Dự đoán XSTN 29/2/2024, soi cầu xổ số Tây Ninh ngày 29 tháng 2
Dự đoán XSTN 29/2/2024 chính xác nhất. Soi cầu xổ số Tây Ninh ngày 29 tháng 2 năm 2024 cùng cao thủ chốt số may mắn cực đỉnh. Du doan Tây Ninh 29/2 miễn phí 100%
Dự đoán XSTN 29/2/2024
Trước khi tiến hành soi cầu XSTN hôm nay, người chơi hãy cùng chuyên gia xổ số xem lại bảng kết quả XSTN 22/2/2024 tuần vừa rồi:
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 791 |
Giải 6 | 1243 6241 9479 |
Giải 5 | 6925 |
Giải 4 | 72156 18634 00553 41689 28329 86092 05249 |
Giải 3 | 02023 28134 |
Giải 2 | 74738 |
Giải 1 | 31450 |
Giải ĐB | 962539 |
Thống kê nhanh kết quả XSTN trong 30 lần quay gần đây
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất95 | (11 lần) | Tăng 4 so với 30 kì quay trước |
59 | (11 lần) | Tăng 8 so với 30 kì quay trước |
16 | (10 lần) | Tăng 6 so với 30 kì quay trước |
41 | (10 lần) | Tăng 2 so với 30 kì quay trước |
33 | (10 lần) | Tăng 7 so với 30 kì quay trước |
62 | (10 lần) | Tăng 3 so với 30 kì quay trước |
88 | (9 lần) | Giảm 0 so với 30 kì quay trước |
58 | (9 lần) | Tăng 4 so với 30 kì quay trước |
13 | (9 lần) | Tăng 3 so với 30 kì quay trước |
73 | (9 lần) | Tăng 3 so với 30 kì quay trước |
10 cặp số xuất hiện ít nhất
Con số | Số kì chưa ra | Ngày ra gần nhất |
52 | 20 kì | 27/6/2024 |
47 | 19 kì | 4/7/2024 |
64 | 17 kì | 25/7/2024 |
44 | 16 kì | 1/8/2024 |
18 | 14 kì | 15/8/2024 |
72 | 13 kì | 22/8/2024 |
29 | 13 kì | 22/8/2024 |
77 | 13 kì | 22/8/2024 |
24 | 12 kì | 29/8/2024 |
48 | 12 kì | 29/8/2024 |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Tây Ninh
Ngày quay | Kết quả |
21/11/2024 | 075184 |
14/11/2024 | 687793 |
7/11/2024 | 244975 |
31/10/2024 | 249211 |
24/10/2024 | 318056 |
17/10/2024 | 185966 |
10/10/2024 | 266550 |
3/10/2024 | 074405 |
26/9/2024 | 520038 |
19/9/2024 | 861597 |
12/9/2024 | 803162 |
5/9/2024 | 568859 |
29/8/2024 | 238813 |
22/8/2024 | 327014 |
15/8/2024 | 740285 |
8/8/2024 | 295719 |
1/8/2024 | 952400 |
25/7/2024 | 596457 |
18/7/2024 | 118679 |
4/7/2024 | 393008 |
27/6/2024 | 912197 |
20/6/2024 | 541574 |
13/6/2024 | 154433 |
6/6/2024 | 320999 |
30/5/2024 | 284641 |
23/5/2024 | 616286 |
16/5/2024 | 627275 |
9/5/2024 | 737385 |
2/5/2024 | 459151 |
25/4/2024 | 766312 |
Hãy cùng XSTN.me dự đoán xổ số Tây Ninh ngày 29/2 bằng những phương pháp thịnh hành nhất hiện nay, kết hợp với dữ liệu thống kê để mang đến cho anh em những cặp lô trúng thưởng cực đỉnh.
Soi cầu xổ số Tây Ninh ngày 29/2/2024 cùng các cao thủ chốt số
+ Giải tám: 94
+ Đặc biệt: đầu, đuôi: 44
+ Bao lô 2 số: 50 - 71 - 72
Soi cầu Tây Ninh bằng phương pháp bắt lô câm
Soi cầu xổ số Tây Ninh ngày 29/2/2024 bằng phương pháp Pascal
Giải đặc biệt: 962539
Giải nhất: 31450
Bảng cầu:
Kết quả tạo cầu:
Nhận số đẹp Tây Ninh ngày 29/2/2024 bằng quay thử xổ số theo giờ hoàng đạo
Kết quả quay thử Tây Ninh do XSTN.me thực hiện
Giải 8 | 44 |
Giải 7 | 277 |
Giải 6 | 1467 5670 0786 |
Giải 5 | 6325 |
Giải 4 | 86843 70479 32938 98442 90787 27026 88895 |
Giải 3 | 21718 16126 |
Giải 2 | 11952 |
Giải 1 | 69152 |
Giải ĐB | 698383 |
Để có được những con số dự đoán chuẩn xác cho XSTN ngày 29/2/2024, đội ngũ chuyên gia XSTN.me đã đặt hết tâm huyết nghiên cứu và phân tích dữ liệu từ kết quả xổ số Tây Ninh ở các kì mở thưởng. Chúc anh chị em chốt số soi cầu xổ số Tây Ninh ngày 29 tháng 2 năm 2024 bằng phương pháp lô câm, Pascal chính xác, thành công "lụm lúa" và trở nên giàu có. Hãy nhớ rằng, may mắn sẽ luôn ở bên bạn nếu bạn không từ bỏ nó trước.
Lưu ý rằng các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé!