Thống kê 10 lô gan Tây Ninh lâu ra nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 | 40 ngày | 01/02/2024 | 30 |
84 | 29 ngày | 18/04/2024 | 28 |
52 | 19 ngày | 27/06/2024 | 22 |
47 | 18 ngày | 04/07/2024 | 58 |
54 | 18 ngày | 11/07/2024 | 24 |
64 | 16 ngày | 25/07/2024 | 27 |
44 | 15 ngày | 01/08/2024 | 24 |
18 | 13 ngày | 15/08/2024 | 24 |
65 | 12 ngày | 22/08/2024 | 33 |
72 | 12 ngày | 22/08/2024 | 37 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 231 ngày | 16/01/2020 | 101 |
01 - 10 | 79 ngày | 04/05/2023 | 97 |
38 - 83 | 71 ngày | 29/06/2023 | 124 |
07 - 70 | 66 ngày | 03/08/2023 | 112 |
25 - 52 | 62 ngày | 31/08/2023 | 108 |
28 - 82 | 58 ngày | 28/09/2023 | 77 |
23 - 32 | 55 ngày | 19/10/2023 | 115 |
32 - 23 | 55 ngày | 19/10/2023 | 115 |
17 - 71 | 55 ngày | 19/10/2023 | 107 |
03 - 30 | 53 ngày | 02/11/2023 | 91 |
Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
01 | 5 lần quay | 10/10/2024 | 26 |
02 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 20 |
03 | 3 lần quay | 24/10/2024 | 20 |
04 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 21 |
05 | 6 lần quay | 03/10/2024 | 37 |
06 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 25 |
07 | 5 lần quay | 10/10/2024 | 44 |
08 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 25 |
09 | Vừa ra | Vừa ra | 17 |
10 | 7 lần quay | 26/09/2024 | 40 |
11 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 20 |
12 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 26 |
13 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 20 |
14 | 5 lần quay | 10/10/2024 | 26 |
15 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 24 |
16 | 5 lần quay | 10/10/2024 | 31 |
17 | 7 lần quay | 26/09/2024 | 24 |
18 | 13 lần quay | 15/08/2024 | 24 |
19 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 31 |
20 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 34 |
21 | 3 lần quay | 24/10/2024 | 29 |
22 | 9 lần quay | 12/09/2024 | 22 |
23 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 25 |
24 | 11 lần quay | 29/08/2024 | 23 |
25 | 10 lần quay | 05/09/2024 | 23 |
26 | 5 lần quay | 10/10/2024 | 21 |
27 | 40 lần quay | 01/02/2024 | 30 |
28 | 7 lần quay | 26/09/2024 | 18 |
29 | 12 lần quay | 22/08/2024 | 23 |
30 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
31 | Vừa ra | Vừa ra | 39 |
32 | 3 lần quay | 24/10/2024 | 26 |
33 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 31 |
34 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 30 |
35 | 5 lần quay | 10/10/2024 | 21 |
36 | 7 lần quay | 26/09/2024 | 25 |
37 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 30 |
38 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 27 |
39 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
40 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 31 |
41 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 24 |
42 | 7 lần quay | 26/09/2024 | 37 |
43 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
44 | 15 lần quay | 01/08/2024 | 24 |
45 | 5 lần quay | 10/10/2024 | 24 |
46 | Vừa ra | Vừa ra | 18 |
47 | 18 lần quay | 04/07/2024 | 58 |
48 | 11 lần quay | 29/08/2024 | 24 |
49 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 19 |
50 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 37 |
51 | 8 lần quay | 19/09/2024 | 40 |
52 | 19 lần quay | 27/06/2024 | 22 |
53 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
54 | 18 lần quay | 11/07/2024 | 24 |
55 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 24 |
56 | 3 lần quay | 24/10/2024 | 36 |
57 | 6 lần quay | 03/10/2024 | 24 |
58 | 6 lần quay | 03/10/2024 | 32 |
59 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
60 | 6 lần quay | 03/10/2024 | 33 |
61 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
62 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 35 |
63 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 26 |
64 | 16 lần quay | 25/07/2024 | 27 |
65 | 12 lần quay | 22/08/2024 | 33 |
66 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 23 |
67 | 7 lần quay | 26/09/2024 | 22 |
68 | 9 lần quay | 12/09/2024 | 29 |
69 | 3 lần quay | 24/10/2024 | 20 |
70 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 26 |
71 | Vừa ra | Vừa ra | 47 |
72 | 12 lần quay | 22/08/2024 | 37 |
73 | 3 lần quay | 24/10/2024 | 31 |
74 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 25 |
75 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
76 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
77 | 12 lần quay | 22/08/2024 | 33 |
78 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 19 |
79 | 5 lần quay | 10/10/2024 | 21 |
80 | 11 lần quay | 29/08/2024 | 37 |
81 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 33 |
82 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 22 |
83 | 10 lần quay | 05/09/2024 | 21 |
84 | 29 lần quay | 18/04/2024 | 28 |
85 | 3 lần quay | 24/10/2024 | 36 |
86 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 25 |
87 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 19 |
88 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
89 | 1 lần quay | 07/11/2024 | 22 |
90 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
91 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
92 | 8 lần quay | 19/09/2024 | 20 |
93 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
94 | 7 lần quay | 26/09/2024 | 22 |
95 | 3 lần quay | 24/10/2024 | 20 |
96 | 2 lần quay | 31/10/2024 | 32 |
97 | 4 lần quay | 17/10/2024 | 31 |
98 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
99 | 6 lần quay | 03/10/2024 | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x2 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
4x | -134.55833896808 ngày | 11/07/2024 |
8x | -99.558338999294 ngày | 15/08/2024 |
3x | -57.558339030405 ngày | 26/09/2024 |
0x | -50.558339066123 ngày | 03/10/2024 |
6x | -36.558339099838 ngày | 17/10/2024 |
5x | -29.558339130081 ngày | 24/10/2024 |
1x | -22.558339163241 ngày | 31/10/2024 |
7x | -15.558339208102 ngày | 07/11/2024 |
9x | -8.5583392445139 ngày | 14/11/2024 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x4 | -92.558339282199 ngày | 22/08/2024 |
x9 | -78.558339310509 ngày | 05/09/2024 |
x2 | -71.558339338241 ngày | 12/09/2024 |
x7 | -64.558339366829 ngày | 19/09/2024 |
x8 | -57.558339409201 ngày | 26/09/2024 |
x0 | -43.558339437465 ngày | 10/10/2024 |
x6 | -29.558339467153 ngày | 24/10/2024 |
x1 | -22.558339495301 ngày | 31/10/2024 |
x5 | -15.558339525127 ngày | 07/11/2024 |
x3 | -8.5583395577662 ngày | 14/11/2024 |