Thống kê 10 lô gan Tây Ninh lâu ra nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 30 ngày | 29/08/2024 | 24 |
97 | 23 ngày | 17/10/2024 | 31 |
50 | 17 ngày | 28/11/2024 | 37 |
96 | 16 ngày | 05/12/2024 | 32 |
67 | 15 ngày | 12/12/2024 | 22 |
26 | 15 ngày | 12/12/2024 | 21 |
18 | 14 ngày | 19/12/2024 | 24 |
47 | 14 ngày | 19/12/2024 | 58 |
83 | 14 ngày | 19/12/2024 | 21 |
74 | 13 ngày | 26/12/2024 | 25 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 250 ngày | 16/01/2020 | 101 |
01 - 10 | 98 ngày | 04/05/2023 | 97 |
38 - 83 | 90 ngày | 29/06/2023 | 124 |
07 - 70 | 85 ngày | 03/08/2023 | 112 |
28 - 82 | 77 ngày | 28/09/2023 | 77 |
17 - 71 | 74 ngày | 19/10/2023 | 107 |
27 - 72 | 65 ngày | 21/12/2023 | 81 |
06 - 60 | 64 ngày | 28/12/2023 | 87 |
05 - 50 | 58 ngày | 08/02/2024 | 94 |
26 - 62 | 57 ngày | 15/02/2024 | 114 |
Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 7 lần quay | 06/02/2025 | 29 |
01 | 6 lần quay | 13/02/2025 | 26 |
02 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
03 | 3 lần quay | 06/03/2025 | 20 |
04 | 1 lần quay | 20/03/2025 | 21 |
05 | 5 lần quay | 20/02/2025 | 37 |
06 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
07 | Vừa ra | Vừa ra | 44 |
08 | 7 lần quay | 06/02/2025 | 25 |
09 | 1 lần quay | 20/03/2025 | 17 |
10 | Vừa ra | Vừa ra | 40 |
11 | 2 lần quay | 13/03/2025 | 20 |
12 | 6 lần quay | 13/02/2025 | 26 |
13 | 1 lần quay | 20/03/2025 | 20 |
14 | 4 lần quay | 27/02/2025 | 26 |
15 | 6 lần quay | 13/02/2025 | 24 |
16 | 1 lần quay | 20/03/2025 | 31 |
17 | 1 lần quay | 20/03/2025 | 24 |
18 | 14 lần quay | 19/12/2024 | 24 |
19 | 6 lần quay | 13/02/2025 | 31 |
20 | 2 lần quay | 13/03/2025 | 34 |
21 | 7 lần quay | 06/02/2025 | 29 |
22 | 6 lần quay | 13/02/2025 | 22 |
23 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
24 | 11 lần quay | 09/01/2025 | 23 |
25 | 2 lần quay | 13/03/2025 | 23 |
26 | 15 lần quay | 12/12/2024 | 21 |
27 | Vừa ra | Vừa ra | 41 |
28 | 8 lần quay | 30/01/2025 | 18 |
29 | 11 lần quay | 09/01/2025 | 23 |
30 | 3 lần quay | 06/03/2025 | 27 |
31 | 5 lần quay | 20/02/2025 | 39 |
32 | 1 lần quay | 20/03/2025 | 26 |
33 | 9 lần quay | 23/01/2025 | 31 |
34 | 1 lần quay | 20/03/2025 | 30 |
35 | 2 lần quay | 13/03/2025 | 21 |
36 | 5 lần quay | 20/02/2025 | 25 |
37 | 9 lần quay | 23/01/2025 | 30 |
38 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
39 | 1 lần quay | 20/03/2025 | 31 |
40 | 2 lần quay | 13/03/2025 | 31 |
41 | 6 lần quay | 13/02/2025 | 24 |
42 | 1 lần quay | 20/03/2025 | 37 |
43 | 9 lần quay | 23/01/2025 | 23 |
44 | 5 lần quay | 20/02/2025 | 24 |
45 | 10 lần quay | 16/01/2025 | 24 |
46 | Vừa ra | Vừa ra | 18 |
47 | 14 lần quay | 19/12/2024 | 58 |
48 | 30 lần quay | 29/08/2024 | 24 |
49 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
50 | 17 lần quay | 28/11/2024 | 37 |
51 | 4 lần quay | 27/02/2025 | 40 |
52 | 3 lần quay | 06/03/2025 | 23 |
53 | 3 lần quay | 06/03/2025 | 19 |
54 | 2 lần quay | 13/03/2025 | 24 |
55 | 3 lần quay | 06/03/2025 | 24 |
56 | Vừa ra | Vừa ra | 36 |
57 | 10 lần quay | 16/01/2025 | 24 |
58 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
59 | 9 lần quay | 23/01/2025 | 25 |
60 | 8 lần quay | 30/01/2025 | 33 |
61 | 8 lần quay | 30/01/2025 | 29 |
62 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
63 | 3 lần quay | 06/03/2025 | 26 |
64 | 9 lần quay | 23/01/2025 | 27 |
65 | 4 lần quay | 27/02/2025 | 33 |
66 | 12 lần quay | 02/01/2025 | 23 |
67 | 15 lần quay | 12/12/2024 | 22 |
68 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
69 | 5 lần quay | 20/02/2025 | 20 |
70 | 7 lần quay | 06/02/2025 | 26 |
71 | 3 lần quay | 06/03/2025 | 47 |
72 | 2 lần quay | 13/03/2025 | 37 |
73 | 3 lần quay | 06/03/2025 | 31 |
74 | 13 lần quay | 26/12/2024 | 25 |
75 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
76 | 2 lần quay | 13/03/2025 | 23 |
77 | 5 lần quay | 20/02/2025 | 33 |
78 | 4 lần quay | 27/02/2025 | 19 |
79 | 8 lần quay | 30/01/2025 | 21 |
80 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
81 | 1 lần quay | 20/03/2025 | 33 |
82 | 4 lần quay | 27/02/2025 | 22 |
83 | 14 lần quay | 19/12/2024 | 21 |
84 | 1 lần quay | 20/03/2025 | 30 |
85 | 1 lần quay | 20/03/2025 | 36 |
86 | 4 lần quay | 27/02/2025 | 25 |
87 | 7 lần quay | 06/02/2025 | 19 |
88 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
89 | 13 lần quay | 26/12/2024 | 22 |
90 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
91 | 1 lần quay | 20/03/2025 | 31 |
92 | 6 lần quay | 13/02/2025 | 20 |
93 | 11 lần quay | 09/01/2025 | 31 |
94 | 2 lần quay | 13/03/2025 | 22 |
95 | 1 lần quay | 20/03/2025 | 20 |
96 | 16 lần quay | 05/12/2024 | 32 |
97 | 23 lần quay | 17/10/2024 | 31 |
98 | 4 lần quay | 27/02/2025 | 29 |
99 | 1 lần quay | 20/03/2025 | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x2 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
1x | -152.59059690914 ngày | 31/10/2024 |
7x | -117.59059696466 ngày | 05/12/2024 |
4x | -96.590597020752 ngày | 26/12/2024 |
0x | -54.590597076759 ngày | 06/02/2025 |
8x | -33.590597133194 ngày | 27/02/2025 |
5x | -26.590597191667 ngày | 06/03/2025 |
6x | -19.590597249178 ngày | 13/03/2025 |
3x | -12.590597306597 ngày | 20/03/2025 |
9x | -5.5905973634375 ngày | 27/03/2025 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x5 | -145.59059742439 ngày | 07/11/2024 |
x3 | -138.59059748081 ngày | 14/11/2024 |
x9 | -110.59059754549 ngày | 12/12/2024 |
x4 | -103.59059760295 ngày | 19/12/2024 |
x6 | -89.590597658218 ngày | 02/01/2025 |
x7 | -75.59059771456 ngày | 16/01/2025 |
x1 | -40.590597776771 ngày | 20/02/2025 |
x8 | -19.5905978336 ngày | 13/03/2025 |
x2 | -12.590597889954 ngày | 20/03/2025 |
x0 | -5.5905979590856 ngày | 27/03/2025 |