Thống kê 10 lô gan Tây Ninh lâu ra nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 79 | 24 ngày | 16/10/2025 | 21 |
| 29 | 18 ngày | 27/11/2025 | 23 |
| 41 | 15 ngày | 18/12/2025 | 24 |
| 59 | 15 ngày | 18/12/2025 | 25 |
| 71 | 15 ngày | 18/12/2025 | 47 |
| 73 | 15 ngày | 18/12/2025 | 31 |
| 99 | 14 ngày | 25/12/2025 | 27 |
| 33 | 13 ngày | 01/01/2026 | 31 |
| 97 | 13 ngày | 01/01/2026 | 31 |
| 18 | 12 ngày | 08/01/2026 | 29 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 143 ngày | 29/06/2023 | 124 |
| 27 - 72 | 118 ngày | 21/12/2023 | 81 |
| 45 - 54 | 99 ngày | 02/05/2024 | 96 |
| 08 - 80 | 83 ngày | 29/08/2024 | 56 |
| 39 - 93 | 72 ngày | 14/11/2024 | 110 |
| 25 - 52 | 65 ngày | 02/01/2025 | 108 |
| 37 - 73 | 62 ngày | 23/01/2025 | 170 |
| 12 - 21 | 60 ngày | 06/02/2025 | 155 |
| 21 - 12 | 60 ngày | 06/02/2025 | 155 |
| 09 - 90 | 58 ngày | 20/02/2025 | 153 |
Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99
| Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 lần quay | 26/02/2026 | 29 |
| 01 | 5 lần quay | 26/02/2026 | 26 |
| 02 | 3 lần quay | 12/03/2026 | 20 |
| 03 | 4 lần quay | 05/03/2026 | 20 |
| 04 | 4 lần quay | 05/03/2026 | 21 |
| 05 | 2 lần quay | 19/03/2026 | 37 |
| 06 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
| 07 | 2 lần quay | 19/03/2026 | 48 |
| 08 | 8 lần quay | 05/02/2026 | 25 |
| 09 | 1 lần quay | 26/03/2026 | 26 |
| 10 | 7 lần quay | 12/02/2026 | 40 |
| 11 | 5 lần quay | 26/02/2026 | 20 |
| 12 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
| 13 | 1 lần quay | 26/03/2026 | 20 |
| 14 | 5 lần quay | 26/02/2026 | 26 |
| 15 | 1 lần quay | 26/03/2026 | 24 |
| 16 | 1 lần quay | 26/03/2026 | 31 |
| 17 | 9 lần quay | 29/01/2026 | 24 |
| 18 | 12 lần quay | 08/01/2026 | 29 |
| 19 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
| 20 | 8 lần quay | 05/02/2026 | 34 |
| 21 | 8 lần quay | 05/02/2026 | 29 |
| 22 | 9 lần quay | 29/01/2026 | 22 |
| 23 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
| 24 | 6 lần quay | 19/02/2026 | 30 |
| 25 | 1 lần quay | 26/03/2026 | 23 |
| 26 | 3 lần quay | 12/03/2026 | 21 |
| 27 | 3 lần quay | 12/03/2026 | 41 |
| 28 | 2 lần quay | 19/03/2026 | 18 |
| 29 | 18 lần quay | 27/11/2025 | 23 |
| 30 | 4 lần quay | 05/03/2026 | 27 |
| 31 | 4 lần quay | 05/03/2026 | 39 |
| 32 | 3 lần quay | 12/03/2026 | 26 |
| 33 | 13 lần quay | 01/01/2026 | 31 |
| 34 | 4 lần quay | 05/03/2026 | 30 |
| 35 | 2 lần quay | 19/03/2026 | 21 |
| 36 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
| 37 | 1 lần quay | 26/03/2026 | 30 |
| 38 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
| 39 | 2 lần quay | 19/03/2026 | 31 |
| 40 | 6 lần quay | 19/02/2026 | 31 |
| 41 | 15 lần quay | 18/12/2025 | 24 |
| 42 | 5 lần quay | 26/02/2026 | 37 |
| 43 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
| 44 | 8 lần quay | 05/02/2026 | 24 |
| 45 | 1 lần quay | 26/03/2026 | 24 |
| 46 | 2 lần quay | 19/03/2026 | 18 |
| 47 | Vừa ra | Vừa ra | 58 |
| 48 | 2 lần quay | 19/03/2026 | 31 |
| 49 | 1 lần quay | 26/03/2026 | 19 |
| 50 | 10 lần quay | 22/01/2026 | 37 |
| 51 | Vừa ra | Vừa ra | 40 |
| 52 | 2 lần quay | 19/03/2026 | 23 |
| 53 | 5 lần quay | 26/02/2026 | 19 |
| 54 | 4 lần quay | 05/03/2026 | 24 |
| 55 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 56 | 3 lần quay | 12/03/2026 | 36 |
| 57 | 2 lần quay | 19/03/2026 | 24 |
| 58 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
| 59 | 15 lần quay | 18/12/2025 | 25 |
| 60 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
| 61 | 6 lần quay | 19/02/2026 | 29 |
| 62 | 1 lần quay | 26/03/2026 | 35 |
| 63 | 2 lần quay | 19/03/2026 | 26 |
| 64 | 3 lần quay | 12/03/2026 | 27 |
| 65 | 10 lần quay | 22/01/2026 | 33 |
| 66 | 3 lần quay | 12/03/2026 | 23 |
| 67 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
| 68 | 9 lần quay | 29/01/2026 | 29 |
| 69 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
| 70 | 2 lần quay | 19/03/2026 | 26 |
| 71 | 15 lần quay | 18/12/2025 | 47 |
| 72 | 2 lần quay | 19/03/2026 | 37 |
| 73 | 15 lần quay | 18/12/2025 | 31 |
| 74 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
| 75 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 76 | 5 lần quay | 26/02/2026 | 23 |
| 77 | 8 lần quay | 05/02/2026 | 33 |
| 78 | 2 lần quay | 19/03/2026 | 19 |
| 79 | 24 lần quay | 16/10/2025 | 21 |
| 80 | 1 lần quay | 26/03/2026 | 37 |
| 81 | 9 lần quay | 29/01/2026 | 33 |
| 82 | 1 lần quay | 26/03/2026 | 22 |
| 83 | 3 lần quay | 12/03/2026 | 32 |
| 84 | 8 lần quay | 05/02/2026 | 30 |
| 85 | Vừa ra | Vừa ra | 36 |
| 86 | 3 lần quay | 12/03/2026 | 25 |
| 87 | 4 lần quay | 05/03/2026 | 19 |
| 88 | 2 lần quay | 19/03/2026 | 25 |
| 89 | 7 lần quay | 12/02/2026 | 27 |
| 90 | 11 lần quay | 15/01/2026 | 32 |
| 91 | 7 lần quay | 12/02/2026 | 31 |
| 92 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
| 93 | 4 lần quay | 05/03/2026 | 31 |
| 94 | 7 lần quay | 12/02/2026 | 22 |
| 95 | 8 lần quay | 05/02/2026 | 20 |
| 96 | 1 lần quay | 26/03/2026 | 32 |
| 97 | 13 lần quay | 01/01/2026 | 31 |
| 98 | 4 lần quay | 05/03/2026 | 29 |
| 99 | 14 lần quay | 25/12/2025 | 27 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| 6x | -105.65671883829 ngày | 25/12/2025 |
| 2x | -84.656718888808 ngày | 15/01/2026 |
| 5x | -77.656718959572 ngày | 22/01/2026 |
| 9x | -56.656719006019 ngày | 12/02/2026 |
| 1x | -49.656719089549 ngày | 19/02/2026 |
| 3x | -35.656719137905 ngày | 05/03/2026 |
| 8x | -28.656719186574 ngày | 12/03/2026 |
| 0x | -21.656719234965 ngày | 19/03/2026 |
| 4x | -14.656719309525 ngày | 26/03/2026 |
| 7x | -7.6567193620602 ngày | 02/04/2026 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| x5 | -133.65671941145 ngày | 27/11/2025 |
| x0 | -98.656719468264 ngày | 01/01/2026 |
| x8 | -84.656719534097 ngày | 15/01/2026 |
| x1 | -77.656719582616 ngày | 22/01/2026 |
| x6 | -63.656719633148 ngày | 05/02/2026 |
| x2 | -42.656719681227 ngày | 26/02/2026 |
| x3 | -28.656719746563 ngày | 12/03/2026 |
| x7 | -21.656719800509 ngày | 19/03/2026 |
| x9 | -14.656719857118 ngày | 26/03/2026 |
| x4 | -7.6567199122106 ngày | 02/04/2026 |