Thống kê 10 lô gan Tây Ninh lâu ra nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
52 | 22 ngày | 27/06/2024 | 22 |
47 | 21 ngày | 04/07/2024 | 58 |
64 | 19 ngày | 25/07/2024 | 27 |
44 | 18 ngày | 01/08/2024 | 24 |
18 | 16 ngày | 15/08/2024 | 24 |
72 | 15 ngày | 22/08/2024 | 37 |
77 | 15 ngày | 22/08/2024 | 33 |
24 | 14 ngày | 29/08/2024 | 23 |
48 | 14 ngày | 29/08/2024 | 24 |
68 | 12 ngày | 12/09/2024 | 29 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 234 ngày | 16/01/2020 | 101 |
01 - 10 | 82 ngày | 04/05/2023 | 97 |
38 - 83 | 74 ngày | 29/06/2023 | 124 |
07 - 70 | 69 ngày | 03/08/2023 | 112 |
25 - 52 | 65 ngày | 31/08/2023 | 108 |
28 - 82 | 61 ngày | 28/09/2023 | 77 |
17 - 71 | 58 ngày | 19/10/2023 | 107 |
03 - 30 | 56 ngày | 02/11/2023 | 91 |
27 - 72 | 49 ngày | 21/12/2023 | 81 |
41 - 14 | 49 ngày | 21/12/2023 | 87 |
Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 1 lần quay | 28/11/2024 | 29 |
01 | 8 lần quay | 10/10/2024 | 26 |
02 | 5 lần quay | 31/10/2024 | 20 |
03 | 6 lần quay | 24/10/2024 | 20 |
04 | 4 lần quay | 07/11/2024 | 21 |
05 | 9 lần quay | 03/10/2024 | 37 |
06 | 4 lần quay | 07/11/2024 | 25 |
07 | 8 lần quay | 10/10/2024 | 44 |
08 | 7 lần quay | 17/10/2024 | 25 |
09 | Vừa ra | Vừa ra | 17 |
10 | Vừa ra | Vừa ra | 40 |
11 | 5 lần quay | 31/10/2024 | 20 |
12 | 5 lần quay | 31/10/2024 | 26 |
13 | 5 lần quay | 31/10/2024 | 20 |
14 | 2 lần quay | 21/11/2024 | 26 |
15 | 7 lần quay | 17/10/2024 | 24 |
16 | 8 lần quay | 10/10/2024 | 31 |
17 | 10 lần quay | 26/09/2024 | 24 |
18 | 16 lần quay | 15/08/2024 | 24 |
19 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
20 | 2 lần quay | 21/11/2024 | 34 |
21 | 6 lần quay | 24/10/2024 | 29 |
22 | 1 lần quay | 28/11/2024 | 22 |
23 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
24 | 14 lần quay | 29/08/2024 | 23 |
25 | 1 lần quay | 28/11/2024 | 23 |
26 | 8 lần quay | 10/10/2024 | 21 |
27 | 2 lần quay | 21/11/2024 | 41 |
28 | 10 lần quay | 26/09/2024 | 18 |
29 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
30 | 3 lần quay | 14/11/2024 | 27 |
31 | 1 lần quay | 28/11/2024 | 39 |
32 | 1 lần quay | 28/11/2024 | 26 |
33 | 4 lần quay | 07/11/2024 | 31 |
34 | 4 lần quay | 07/11/2024 | 30 |
35 | 2 lần quay | 21/11/2024 | 21 |
36 | 10 lần quay | 26/09/2024 | 25 |
37 | 1 lần quay | 28/11/2024 | 30 |
38 | 5 lần quay | 31/10/2024 | 27 |
39 | 2 lần quay | 21/11/2024 | 31 |
40 | 7 lần quay | 17/10/2024 | 31 |
41 | 1 lần quay | 28/11/2024 | 24 |
42 | 10 lần quay | 26/09/2024 | 37 |
43 | 3 lần quay | 14/11/2024 | 23 |
44 | 18 lần quay | 01/08/2024 | 24 |
45 | 8 lần quay | 10/10/2024 | 24 |
46 | 2 lần quay | 21/11/2024 | 18 |
47 | 21 lần quay | 04/07/2024 | 58 |
48 | 14 lần quay | 29/08/2024 | 24 |
49 | 5 lần quay | 31/10/2024 | 19 |
50 | 1 lần quay | 28/11/2024 | 37 |
51 | 1 lần quay | 28/11/2024 | 40 |
52 | 22 lần quay | 27/06/2024 | 22 |
53 | 2 lần quay | 21/11/2024 | 19 |
54 | 2 lần quay | 21/11/2024 | 24 |
55 | 4 lần quay | 07/11/2024 | 24 |
56 | 6 lần quay | 24/10/2024 | 36 |
57 | 9 lần quay | 03/10/2024 | 24 |
58 | 2 lần quay | 21/11/2024 | 32 |
59 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
60 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
61 | 3 lần quay | 14/11/2024 | 29 |
62 | 2 lần quay | 21/11/2024 | 35 |
63 | 7 lần quay | 17/10/2024 | 26 |
64 | 19 lần quay | 25/07/2024 | 27 |
65 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
66 | 7 lần quay | 17/10/2024 | 23 |
67 | 10 lần quay | 26/09/2024 | 22 |
68 | 12 lần quay | 12/09/2024 | 29 |
69 | 6 lần quay | 24/10/2024 | 20 |
70 | 1 lần quay | 28/11/2024 | 26 |
71 | Vừa ra | Vừa ra | 47 |
72 | 15 lần quay | 22/08/2024 | 37 |
73 | 6 lần quay | 24/10/2024 | 31 |
74 | 7 lần quay | 17/10/2024 | 25 |
75 | 3 lần quay | 14/11/2024 | 24 |
76 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
77 | 15 lần quay | 22/08/2024 | 33 |
78 | 5 lần quay | 31/10/2024 | 19 |
79 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
80 | 1 lần quay | 28/11/2024 | 37 |
81 | 4 lần quay | 07/11/2024 | 33 |
82 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
83 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
84 | 2 lần quay | 21/11/2024 | 30 |
85 | 6 lần quay | 24/10/2024 | 36 |
86 | 4 lần quay | 07/11/2024 | 25 |
87 | 4 lần quay | 07/11/2024 | 19 |
88 | 2 lần quay | 21/11/2024 | 25 |
89 | 4 lần quay | 07/11/2024 | 22 |
90 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
91 | 3 lần quay | 14/11/2024 | 31 |
92 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
93 | 3 lần quay | 14/11/2024 | 31 |
94 | 10 lần quay | 26/09/2024 | 22 |
95 | 6 lần quay | 24/10/2024 | 20 |
96 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
97 | 7 lần quay | 17/10/2024 | 31 |
98 | 3 lần quay | 14/11/2024 | 29 |
99 | 1 lần quay | 28/11/2024 | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x2 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
4x | -150.99041608894 ngày | 11/07/2024 |
3x | -73.990416129352 ngày | 26/09/2024 |
0x | -66.990416164618 ngày | 03/10/2024 |
6x | -52.990416204965 ngày | 17/10/2024 |
1x | -38.990416252535 ngày | 31/10/2024 |
9x | -24.990416300694 ngày | 14/11/2024 |
8x | -17.99041633963 ngày | 21/11/2024 |
5x | -10.990416380648 ngày | 28/11/2024 |
7x | -3.990416419537 ngày | 05/12/2024 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x9 | -94.990416458993 ngày | 05/09/2024 |
x2 | -87.990416816991 ngày | 12/09/2024 |
x7 | -80.990416855255 ngày | 19/09/2024 |
x8 | -73.990416900868 ngày | 26/09/2024 |
x0 | -59.990416941227 ngày | 10/10/2024 |
x6 | -45.990416992442 ngày | 24/10/2024 |
x5 | -31.990417031215 ngày | 07/11/2024 |
x3 | -24.990417069549 ngày | 14/11/2024 |
x4 | -17.990417107373 ngày | 21/11/2024 |
x1 | -3.9904171510069 ngày | 05/12/2024 |