Thống kê 10 lô gan Tây Ninh lâu ra nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 | 41 ngày | 17/04/2025 | 44 |
| 10 | 21 ngày | 04/09/2025 | 40 |
| 27 | 21 ngày | 04/09/2025 | 41 |
| 39 | 21 ngày | 04/09/2025 | 31 |
| 98 | 17 ngày | 02/10/2025 | 29 |
| 55 | 17 ngày | 02/10/2025 | 24 |
| 23 | 15 ngày | 16/10/2025 | 25 |
| 93 | 15 ngày | 16/10/2025 | 31 |
| 79 | 15 ngày | 16/10/2025 | 21 |
| 11 | 14 ngày | 23/10/2025 | 20 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 134 ngày | 29/06/2023 | 124 |
| 27 - 72 | 109 ngày | 21/12/2023 | 81 |
| 45 - 54 | 90 ngày | 02/05/2024 | 96 |
| 08 - 80 | 74 ngày | 29/08/2024 | 56 |
| 39 - 93 | 63 ngày | 14/11/2024 | 110 |
| 25 - 52 | 56 ngày | 02/01/2025 | 108 |
| 37 - 73 | 53 ngày | 23/01/2025 | 170 |
| 12 - 21 | 51 ngày | 06/02/2025 | 155 |
| 21 - 12 | 51 ngày | 06/02/2025 | 155 |
| 09 - 90 | 49 ngày | 20/02/2025 | 153 |
Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99
| Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
| 01 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
| 02 | 4 lần quay | 01/01/2026 | 20 |
| 03 | 9 lần quay | 27/11/2025 | 20 |
| 04 | 1 lần quay | 22/01/2026 | 21 |
| 05 | 3 lần quay | 08/01/2026 | 37 |
| 06 | 3 lần quay | 08/01/2026 | 25 |
| 07 | 41 lần quay | 17/04/2025 | 44 |
| 08 | 9 lần quay | 27/11/2025 | 25 |
| 09 | 8 lần quay | 04/12/2025 | 26 |
| 10 | 21 lần quay | 04/09/2025 | 40 |
| 11 | 14 lần quay | 23/10/2025 | 20 |
| 12 | 3 lần quay | 08/01/2026 | 34 |
| 13 | 7 lần quay | 11/12/2025 | 20 |
| 14 | 12 lần quay | 06/11/2025 | 26 |
| 15 | 1 lần quay | 22/01/2026 | 24 |
| 16 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
| 17 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 18 | 3 lần quay | 08/01/2026 | 29 |
| 19 | 6 lần quay | 18/12/2025 | 31 |
| 20 | 1 lần quay | 22/01/2026 | 34 |
| 21 | 2 lần quay | 15/01/2026 | 29 |
| 22 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
| 23 | 15 lần quay | 16/10/2025 | 25 |
| 24 | 1 lần quay | 22/01/2026 | 30 |
| 25 | 9 lần quay | 27/11/2025 | 23 |
| 26 | 3 lần quay | 08/01/2026 | 21 |
| 27 | 21 lần quay | 04/09/2025 | 41 |
| 28 | 2 lần quay | 15/01/2026 | 18 |
| 29 | 9 lần quay | 27/11/2025 | 23 |
| 30 | 1 lần quay | 22/01/2026 | 27 |
| 31 | 3 lần quay | 08/01/2026 | 39 |
| 32 | 4 lần quay | 01/01/2026 | 26 |
| 33 | 4 lần quay | 01/01/2026 | 31 |
| 34 | 4 lần quay | 01/01/2026 | 30 |
| 35 | 2 lần quay | 15/01/2026 | 21 |
| 36 | 9 lần quay | 27/11/2025 | 25 |
| 37 | 5 lần quay | 25/12/2025 | 30 |
| 38 | 6 lần quay | 18/12/2025 | 27 |
| 39 | 21 lần quay | 04/09/2025 | 31 |
| 40 | 4 lần quay | 01/01/2026 | 31 |
| 41 | 6 lần quay | 18/12/2025 | 24 |
| 42 | 2 lần quay | 15/01/2026 | 37 |
| 43 | 1 lần quay | 22/01/2026 | 23 |
| 44 | 6 lần quay | 18/12/2025 | 24 |
| 45 | 4 lần quay | 01/01/2026 | 24 |
| 46 | 12 lần quay | 06/11/2025 | 18 |
| 47 | Vừa ra | Vừa ra | 58 |
| 48 | 3 lần quay | 08/01/2026 | 31 |
| 49 | 2 lần quay | 15/01/2026 | 19 |
| 50 | 1 lần quay | 22/01/2026 | 37 |
| 51 | 1 lần quay | 22/01/2026 | 40 |
| 52 | 14 lần quay | 23/10/2025 | 23 |
| 53 | 8 lần quay | 04/12/2025 | 19 |
| 54 | 1 lần quay | 22/01/2026 | 24 |
| 55 | 17 lần quay | 02/10/2025 | 24 |
| 56 | 8 lần quay | 04/12/2025 | 36 |
| 57 | 1 lần quay | 22/01/2026 | 24 |
| 58 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
| 59 | 6 lần quay | 18/12/2025 | 25 |
| 60 | 1 lần quay | 22/01/2026 | 33 |
| 61 | 11 lần quay | 13/11/2025 | 29 |
| 62 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
| 63 | 5 lần quay | 25/12/2025 | 26 |
| 64 | 12 lần quay | 06/11/2025 | 27 |
| 65 | 1 lần quay | 22/01/2026 | 33 |
| 66 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
| 67 | 14 lần quay | 23/10/2025 | 22 |
| 68 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
| 69 | 13 lần quay | 30/10/2025 | 20 |
| 70 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
| 71 | 6 lần quay | 18/12/2025 | 47 |
| 72 | 1 lần quay | 22/01/2026 | 37 |
| 73 | 6 lần quay | 18/12/2025 | 31 |
| 74 | 4 lần quay | 01/01/2026 | 25 |
| 75 | 2 lần quay | 15/01/2026 | 24 |
| 76 | 1 lần quay | 22/01/2026 | 23 |
| 77 | 5 lần quay | 25/12/2025 | 33 |
| 78 | 7 lần quay | 11/12/2025 | 19 |
| 79 | 15 lần quay | 16/10/2025 | 21 |
| 80 | 2 lần quay | 15/01/2026 | 37 |
| 81 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
| 82 | 8 lần quay | 04/12/2025 | 22 |
| 83 | 3 lần quay | 08/01/2026 | 32 |
| 84 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
| 85 | 4 lần quay | 01/01/2026 | 36 |
| 86 | 6 lần quay | 18/12/2025 | 25 |
| 87 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
| 88 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
| 89 | 3 lần quay | 08/01/2026 | 27 |
| 90 | 2 lần quay | 15/01/2026 | 32 |
| 91 | 2 lần quay | 15/01/2026 | 31 |
| 92 | 10 lần quay | 20/11/2025 | 20 |
| 93 | 15 lần quay | 16/10/2025 | 31 |
| 94 | 2 lần quay | 15/01/2026 | 22 |
| 95 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
| 96 | 1 lần quay | 22/01/2026 | 32 |
| 97 | 4 lần quay | 01/01/2026 | 31 |
| 98 | 17 lần quay | 02/10/2025 | 29 |
| 99 | 5 lần quay | 25/12/2025 | 27 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| 0x | -164.26808354652 ngày | 21/08/2025 |
| 9x | -115.26808359581 ngày | 09/10/2025 |
| 3x | -101.26808365615 ngày | 23/10/2025 |
| 1x | -45.268083695185 ngày | 18/12/2025 |
| 6x | -38.26808373434 ngày | 25/12/2025 |
| 4x | -31.268083770243 ngày | 01/01/2026 |
| 7x | -24.268083807836 ngày | 08/01/2026 |
| 2x | -17.268083873947 ngày | 15/01/2026 |
| 5x | -10.26808392816 ngày | 22/01/2026 |
| 8x | -3.268083987963 ngày | 29/01/2026 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| x2 | -192.26808404587 ngày | 24/07/2025 |
| x5 | -66.268084109803 ngày | 27/11/2025 |
| x7 | -52.268084144664 ngày | 11/12/2025 |
| x9 | -45.268084175845 ngày | 18/12/2025 |
| x3 | -38.268084207199 ngày | 25/12/2025 |
| x0 | -31.268084239109 ngày | 01/01/2026 |
| x6 | -24.268084283102 ngày | 08/01/2026 |
| x8 | -17.268084333762 ngày | 15/01/2026 |
| x1 | -10.268084366528 ngày | 22/01/2026 |
| x4 | -3.2680843973264 ngày | 29/01/2026 |