Thống kê 10 lô gan Tây Ninh lâu ra nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 | 40 ngày | 17/04/2025 | 44 |
| 00 | 21 ngày | 28/08/2025 | 29 |
| 10 | 20 ngày | 04/09/2025 | 40 |
| 27 | 20 ngày | 04/09/2025 | 41 |
| 39 | 20 ngày | 04/09/2025 | 31 |
| 58 | 18 ngày | 18/09/2025 | 32 |
| 55 | 16 ngày | 02/10/2025 | 24 |
| 98 | 16 ngày | 02/10/2025 | 29 |
| 23 | 14 ngày | 16/10/2025 | 25 |
| 93 | 14 ngày | 16/10/2025 | 31 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 133 ngày | 29/06/2023 | 124 |
| 27 - 72 | 108 ngày | 21/12/2023 | 81 |
| 45 - 54 | 89 ngày | 02/05/2024 | 96 |
| 08 - 80 | 73 ngày | 29/08/2024 | 56 |
| 39 - 93 | 62 ngày | 14/11/2024 | 110 |
| 25 - 52 | 55 ngày | 02/01/2025 | 108 |
| 37 - 73 | 52 ngày | 23/01/2025 | 170 |
| 12 - 21 | 50 ngày | 06/02/2025 | 155 |
| 21 - 12 | 50 ngày | 06/02/2025 | 155 |
| 09 - 90 | 48 ngày | 20/02/2025 | 153 |
Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99
| Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 21 lần quay | 28/08/2025 | 29 |
| 01 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
| 02 | 3 lần quay | 01/01/2026 | 20 |
| 03 | 8 lần quay | 27/11/2025 | 20 |
| 04 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
| 05 | 2 lần quay | 08/01/2026 | 37 |
| 06 | 2 lần quay | 08/01/2026 | 25 |
| 07 | 40 lần quay | 17/04/2025 | 44 |
| 08 | 8 lần quay | 27/11/2025 | 25 |
| 09 | 7 lần quay | 04/12/2025 | 26 |
| 10 | 20 lần quay | 04/09/2025 | 40 |
| 11 | 13 lần quay | 23/10/2025 | 20 |
| 12 | 2 lần quay | 08/01/2026 | 34 |
| 13 | 6 lần quay | 11/12/2025 | 20 |
| 14 | 11 lần quay | 06/11/2025 | 26 |
| 15 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 16 | 3 lần quay | 01/01/2026 | 31 |
| 17 | 1 lần quay | 15/01/2026 | 24 |
| 18 | 2 lần quay | 08/01/2026 | 29 |
| 19 | 5 lần quay | 18/12/2025 | 31 |
| 20 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
| 21 | 1 lần quay | 15/01/2026 | 29 |
| 22 | 2 lần quay | 08/01/2026 | 22 |
| 23 | 14 lần quay | 16/10/2025 | 25 |
| 24 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
| 25 | 8 lần quay | 27/11/2025 | 23 |
| 26 | 2 lần quay | 08/01/2026 | 21 |
| 27 | 20 lần quay | 04/09/2025 | 41 |
| 28 | 1 lần quay | 15/01/2026 | 18 |
| 29 | 8 lần quay | 27/11/2025 | 23 |
| 30 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
| 31 | 2 lần quay | 08/01/2026 | 39 |
| 32 | 3 lần quay | 01/01/2026 | 26 |
| 33 | 3 lần quay | 01/01/2026 | 31 |
| 34 | 3 lần quay | 01/01/2026 | 30 |
| 35 | 1 lần quay | 15/01/2026 | 21 |
| 36 | 8 lần quay | 27/11/2025 | 25 |
| 37 | 4 lần quay | 25/12/2025 | 30 |
| 38 | 5 lần quay | 18/12/2025 | 27 |
| 39 | 20 lần quay | 04/09/2025 | 31 |
| 40 | 3 lần quay | 01/01/2026 | 31 |
| 41 | 5 lần quay | 18/12/2025 | 24 |
| 42 | 1 lần quay | 15/01/2026 | 37 |
| 43 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
| 44 | 5 lần quay | 18/12/2025 | 24 |
| 45 | 3 lần quay | 01/01/2026 | 24 |
| 46 | 11 lần quay | 06/11/2025 | 18 |
| 47 | 6 lần quay | 11/12/2025 | 58 |
| 48 | 2 lần quay | 08/01/2026 | 31 |
| 49 | 1 lần quay | 15/01/2026 | 19 |
| 50 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
| 51 | Vừa ra | Vừa ra | 40 |
| 52 | 13 lần quay | 23/10/2025 | 23 |
| 53 | 7 lần quay | 04/12/2025 | 19 |
| 54 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 55 | 16 lần quay | 02/10/2025 | 24 |
| 56 | 7 lần quay | 04/12/2025 | 36 |
| 57 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 58 | 18 lần quay | 18/09/2025 | 32 |
| 59 | 5 lần quay | 18/12/2025 | 25 |
| 60 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
| 61 | 10 lần quay | 13/11/2025 | 29 |
| 62 | 1 lần quay | 15/01/2026 | 35 |
| 63 | 4 lần quay | 25/12/2025 | 26 |
| 64 | 11 lần quay | 06/11/2025 | 27 |
| 65 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
| 66 | 2 lần quay | 08/01/2026 | 23 |
| 67 | 13 lần quay | 23/10/2025 | 22 |
| 68 | 1 lần quay | 15/01/2026 | 29 |
| 69 | 12 lần quay | 30/10/2025 | 20 |
| 70 | 9 lần quay | 20/11/2025 | 26 |
| 71 | 5 lần quay | 18/12/2025 | 47 |
| 72 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
| 73 | 5 lần quay | 18/12/2025 | 31 |
| 74 | 3 lần quay | 01/01/2026 | 25 |
| 75 | 1 lần quay | 15/01/2026 | 24 |
| 76 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
| 77 | 4 lần quay | 25/12/2025 | 33 |
| 78 | 6 lần quay | 11/12/2025 | 19 |
| 79 | 14 lần quay | 16/10/2025 | 21 |
| 80 | 1 lần quay | 15/01/2026 | 37 |
| 81 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
| 82 | 7 lần quay | 04/12/2025 | 22 |
| 83 | 2 lần quay | 08/01/2026 | 32 |
| 84 | 5 lần quay | 18/12/2025 | 30 |
| 85 | 3 lần quay | 01/01/2026 | 36 |
| 86 | 5 lần quay | 18/12/2025 | 25 |
| 87 | 4 lần quay | 25/12/2025 | 19 |
| 88 | 7 lần quay | 04/12/2025 | 25 |
| 89 | 2 lần quay | 08/01/2026 | 27 |
| 90 | 1 lần quay | 15/01/2026 | 32 |
| 91 | 1 lần quay | 15/01/2026 | 31 |
| 92 | 9 lần quay | 20/11/2025 | 20 |
| 93 | 14 lần quay | 16/10/2025 | 31 |
| 94 | 1 lần quay | 15/01/2026 | 22 |
| 95 | 2 lần quay | 08/01/2026 | 20 |
| 96 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
| 97 | 3 lần quay | 01/01/2026 | 31 |
| 98 | 16 lần quay | 02/10/2025 | 29 |
| 99 | 4 lần quay | 25/12/2025 | 27 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| 0x | -157.19483455844 ngày | 21/08/2025 |
| 9x | -108.19483462478 ngày | 09/10/2025 |
| 3x | -94.194834686273 ngày | 23/10/2025 |
| 8x | -52.194834740093 ngày | 04/12/2025 |
| 1x | -38.194834817292 ngày | 18/12/2025 |
| 6x | -31.194834874421 ngày | 25/12/2025 |
| 4x | -24.194834933472 ngày | 01/01/2026 |
| 7x | -17.194835008044 ngày | 08/01/2026 |
| 2x | -10.194835063206 ngày | 15/01/2026 |
| 5x | -3.1948351173264 ngày | 22/01/2026 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| x2 | -185.194835174 ngày | 24/07/2025 |
| x4 | -87.194835249201 ngày | 30/10/2025 |
| x5 | -59.194835307801 ngày | 27/11/2025 |
| x7 | -45.194835363322 ngày | 11/12/2025 |
| x9 | -38.19483541772 ngày | 18/12/2025 |
| x3 | -31.194835485035 ngày | 25/12/2025 |
| x0 | -24.194835542361 ngày | 01/01/2026 |
| x6 | -17.194835595602 ngày | 08/01/2026 |
| x8 | -10.19483564941 ngày | 15/01/2026 |
| x1 | -3.1948357233218 ngày | 22/01/2026 |