Thống kê 10 lô gan Tây Ninh lâu ra nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 59 | 24 ngày | 18/12/2025 | 25 |
| 18 | 21 ngày | 08/01/2026 | 29 |
| 81 | 18 ngày | 29/01/2026 | 33 |
| 21 | 17 ngày | 05/02/2026 | 29 |
| 84 | 17 ngày | 05/02/2026 | 30 |
| 95 | 17 ngày | 05/02/2026 | 20 |
| 20 | 17 ngày | 05/02/2026 | 34 |
| 91 | 16 ngày | 12/02/2026 | 31 |
| 94 | 16 ngày | 12/02/2026 | 22 |
| 24 | 15 ngày | 19/02/2026 | 30 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 152 ngày | 29/06/2023 | 124 |
| 27 - 72 | 127 ngày | 21/12/2023 | 81 |
| 45 - 54 | 108 ngày | 02/05/2024 | 96 |
| 08 - 80 | 92 ngày | 29/08/2024 | 56 |
| 39 - 93 | 81 ngày | 14/11/2024 | 110 |
| 25 - 52 | 74 ngày | 02/01/2025 | 108 |
| 37 - 73 | 71 ngày | 23/01/2025 | 170 |
| 12 - 21 | 69 ngày | 06/02/2025 | 155 |
| 21 - 12 | 69 ngày | 06/02/2025 | 155 |
| 02 - 20 | 60 ngày | 10/04/2025 | 132 |
Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99
| Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 8 lần quay | 09/04/2026 | 29 |
| 01 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
| 02 | 1 lần quay | 28/05/2026 | 20 |
| 03 | 13 lần quay | 05/03/2026 | 20 |
| 04 | 13 lần quay | 05/03/2026 | 21 |
| 05 | 6 lần quay | 23/04/2026 | 37 |
| 06 | 1 lần quay | 28/05/2026 | 25 |
| 07 | 1 lần quay | 28/05/2026 | 48 |
| 08 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
| 09 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
| 10 | 3 lần quay | 14/05/2026 | 40 |
| 11 | 14 lần quay | 26/02/2026 | 20 |
| 12 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
| 13 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
| 14 | 3 lần quay | 14/05/2026 | 26 |
| 15 | 1 lần quay | 28/05/2026 | 24 |
| 16 | 10 lần quay | 26/03/2026 | 31 |
| 17 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 18 | 21 lần quay | 08/01/2026 | 29 |
| 19 | 2 lần quay | 21/05/2026 | 31 |
| 20 | 17 lần quay | 05/02/2026 | 34 |
| 21 | 17 lần quay | 05/02/2026 | 29 |
| 22 | 2 lần quay | 21/05/2026 | 22 |
| 23 | 2 lần quay | 21/05/2026 | 25 |
| 24 | 15 lần quay | 19/02/2026 | 30 |
| 25 | 7 lần quay | 16/04/2026 | 23 |
| 26 | 12 lần quay | 12/03/2026 | 21 |
| 27 | 12 lần quay | 12/03/2026 | 41 |
| 28 | 1 lần quay | 28/05/2026 | 18 |
| 29 | 7 lần quay | 16/04/2026 | 23 |
| 30 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
| 31 | 2 lần quay | 21/05/2026 | 39 |
| 32 | 1 lần quay | 28/05/2026 | 26 |
| 33 | 5 lần quay | 30/04/2026 | 31 |
| 34 | 13 lần quay | 05/03/2026 | 30 |
| 35 | 7 lần quay | 16/04/2026 | 21 |
| 36 | 1 lần quay | 28/05/2026 | 25 |
| 37 | 4 lần quay | 07/05/2026 | 30 |
| 38 | 3 lần quay | 14/05/2026 | 27 |
| 39 | 3 lần quay | 14/05/2026 | 31 |
| 40 | 3 lần quay | 14/05/2026 | 31 |
| 41 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 42 | 14 lần quay | 26/02/2026 | 37 |
| 43 | 3 lần quay | 14/05/2026 | 23 |
| 44 | 5 lần quay | 30/04/2026 | 24 |
| 45 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 46 | 2 lần quay | 21/05/2026 | 18 |
| 47 | 7 lần quay | 16/04/2026 | 58 |
| 48 | 1 lần quay | 28/05/2026 | 31 |
| 49 | 7 lần quay | 16/04/2026 | 19 |
| 50 | 2 lần quay | 21/05/2026 | 37 |
| 51 | 1 lần quay | 28/05/2026 | 40 |
| 52 | 4 lần quay | 07/05/2026 | 23 |
| 53 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
| 54 | 7 lần quay | 16/04/2026 | 24 |
| 55 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 56 | 4 lần quay | 07/05/2026 | 36 |
| 57 | 4 lần quay | 07/05/2026 | 24 |
| 58 | 6 lần quay | 23/04/2026 | 32 |
| 59 | 24 lần quay | 18/12/2025 | 25 |
| 60 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
| 61 | 1 lần quay | 28/05/2026 | 29 |
| 62 | 7 lần quay | 16/04/2026 | 35 |
| 63 | 11 lần quay | 19/03/2026 | 26 |
| 64 | 2 lần quay | 21/05/2026 | 27 |
| 65 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
| 66 | 6 lần quay | 23/04/2026 | 23 |
| 67 | 8 lần quay | 09/04/2026 | 22 |
| 68 | 8 lần quay | 09/04/2026 | 29 |
| 69 | 9 lần quay | 02/04/2026 | 20 |
| 70 | 2 lần quay | 21/05/2026 | 26 |
| 71 | Vừa ra | Vừa ra | 47 |
| 72 | 11 lần quay | 19/03/2026 | 37 |
| 73 | 1 lần quay | 28/05/2026 | 31 |
| 74 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
| 75 | 9 lần quay | 02/04/2026 | 24 |
| 76 | 14 lần quay | 26/02/2026 | 23 |
| 77 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
| 78 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
| 79 | 4 lần quay | 07/05/2026 | 29 |
| 80 | 6 lần quay | 23/04/2026 | 37 |
| 81 | 18 lần quay | 29/01/2026 | 33 |
| 82 | 4 lần quay | 07/05/2026 | 22 |
| 83 | 1 lần quay | 28/05/2026 | 32 |
| 84 | 17 lần quay | 05/02/2026 | 30 |
| 85 | 4 lần quay | 07/05/2026 | 36 |
| 86 | 12 lần quay | 12/03/2026 | 25 |
| 87 | 2 lần quay | 21/05/2026 | 19 |
| 88 | 2 lần quay | 21/05/2026 | 25 |
| 89 | 2 lần quay | 21/05/2026 | 27 |
| 90 | 1 lần quay | 28/05/2026 | 32 |
| 91 | 16 lần quay | 12/02/2026 | 31 |
| 92 | 4 lần quay | 07/05/2026 | 20 |
| 93 | 4 lần quay | 07/05/2026 | 31 |
| 94 | 16 lần quay | 12/02/2026 | 22 |
| 95 | 17 lần quay | 05/02/2026 | 20 |
| 96 | 3 lần quay | 14/05/2026 | 32 |
| 97 | 2 lần quay | 21/05/2026 | 31 |
| 98 | 2 lần quay | 21/05/2026 | 29 |
| 99 | 1 lần quay | 28/05/2026 | 27 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| 9x | -114.59076306525 ngày | 12/02/2026 |
| 0x | -79.590763124028 ngày | 19/03/2026 |
| 7x | -65.590763179711 ngày | 02/04/2026 |
| 6x | -58.590763254792 ngày | 09/04/2026 |
| 5x | -44.590763311574 ngày | 23/04/2026 |
| 4x | -37.5907633689 ngày | 30/04/2026 |
| 2x | -23.590763426123 ngày | 14/05/2026 |
| 8x | -16.590763492708 ngày | 21/05/2026 |
| 3x | -9.5907635745833 ngày | 28/05/2026 |
| 1x | -2.5907636316435 ngày | 04/06/2026 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| x0 | -156.59076369187 ngày | 01/01/2026 |
| x1 | -135.59076376782 ngày | 22/01/2026 |
| x6 | -121.59076383116 ngày | 05/02/2026 |
| x9 | -72.590763894201 ngày | 26/03/2026 |
| x5 | -58.590763981505 ngày | 09/04/2026 |
| x4 | -37.590764038044 ngày | 30/04/2026 |
| x8 | -23.590764095231 ngày | 14/05/2026 |
| x7 | -16.590764161424 ngày | 21/05/2026 |
| x2 | -9.5907642272917 ngày | 28/05/2026 |
| x3 | -2.5907642877546 ngày | 04/06/2026 |