Thống kê 10 lô gan Tây Ninh lâu ra nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 | 44 ngày | 17/04/2025 | 44 |
| 98 | 20 ngày | 02/10/2025 | 29 |
| 93 | 18 ngày | 16/10/2025 | 31 |
| 79 | 18 ngày | 16/10/2025 | 21 |
| 52 | 17 ngày | 23/10/2025 | 23 |
| 67 | 17 ngày | 23/10/2025 | 22 |
| 69 | 16 ngày | 30/10/2025 | 20 |
| 14 | 15 ngày | 06/11/2025 | 26 |
| 92 | 13 ngày | 20/11/2025 | 20 |
| 25 | 12 ngày | 27/11/2025 | 23 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 137 ngày | 29/06/2023 | 124 |
| 27 - 72 | 112 ngày | 21/12/2023 | 81 |
| 45 - 54 | 93 ngày | 02/05/2024 | 96 |
| 08 - 80 | 77 ngày | 29/08/2024 | 56 |
| 39 - 93 | 66 ngày | 14/11/2024 | 110 |
| 25 - 52 | 59 ngày | 02/01/2025 | 108 |
| 37 - 73 | 56 ngày | 23/01/2025 | 170 |
| 12 - 21 | 54 ngày | 06/02/2025 | 155 |
| 21 - 12 | 54 ngày | 06/02/2025 | 155 |
| 09 - 90 | 52 ngày | 20/02/2025 | 153 |
Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99
| Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 lần quay | 29/01/2026 | 29 |
| 01 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
| 02 | 7 lần quay | 01/01/2026 | 20 |
| 03 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
| 04 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 21 |
| 05 | 6 lần quay | 08/01/2026 | 37 |
| 06 | 6 lần quay | 08/01/2026 | 25 |
| 07 | 44 lần quay | 17/04/2025 | 44 |
| 08 | 2 lần quay | 05/02/2026 | 25 |
| 09 | 2 lần quay | 05/02/2026 | 26 |
| 10 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 40 |
| 11 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 20 |
| 12 | 6 lần quay | 08/01/2026 | 34 |
| 13 | 10 lần quay | 11/12/2025 | 20 |
| 14 | 15 lần quay | 06/11/2025 | 26 |
| 15 | 4 lần quay | 22/01/2026 | 24 |
| 16 | 2 lần quay | 05/02/2026 | 31 |
| 17 | 3 lần quay | 29/01/2026 | 24 |
| 18 | 6 lần quay | 08/01/2026 | 29 |
| 19 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
| 20 | 2 lần quay | 05/02/2026 | 34 |
| 21 | 2 lần quay | 05/02/2026 | 29 |
| 22 | 3 lần quay | 29/01/2026 | 22 |
| 23 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 25 |
| 24 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
| 25 | 12 lần quay | 27/11/2025 | 23 |
| 26 | 6 lần quay | 08/01/2026 | 21 |
| 27 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 41 |
| 28 | 5 lần quay | 15/01/2026 | 18 |
| 29 | 12 lần quay | 27/11/2025 | 23 |
| 30 | 4 lần quay | 22/01/2026 | 27 |
| 31 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 39 |
| 32 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
| 33 | 7 lần quay | 01/01/2026 | 31 |
| 34 | 7 lần quay | 01/01/2026 | 30 |
| 35 | 5 lần quay | 15/01/2026 | 21 |
| 36 | 2 lần quay | 05/02/2026 | 25 |
| 37 | 8 lần quay | 25/12/2025 | 30 |
| 38 | 9 lần quay | 18/12/2025 | 27 |
| 39 | 2 lần quay | 05/02/2026 | 31 |
| 40 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
| 41 | 9 lần quay | 18/12/2025 | 24 |
| 42 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
| 43 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
| 44 | 2 lần quay | 05/02/2026 | 24 |
| 45 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 24 |
| 46 | Vừa ra | Vừa ra | 18 |
| 47 | Vừa ra | Vừa ra | 58 |
| 48 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 31 |
| 49 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
| 50 | 4 lần quay | 22/01/2026 | 37 |
| 51 | 4 lần quay | 22/01/2026 | 40 |
| 52 | 17 lần quay | 23/10/2025 | 23 |
| 53 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 19 |
| 54 | 4 lần quay | 22/01/2026 | 24 |
| 55 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 56 | Vừa ra | Vừa ra | 36 |
| 57 | 4 lần quay | 22/01/2026 | 24 |
| 58 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 32 |
| 59 | 9 lần quay | 18/12/2025 | 25 |
| 60 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 33 |
| 61 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
| 62 | 2 lần quay | 05/02/2026 | 35 |
| 63 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 26 |
| 64 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
| 65 | 4 lần quay | 22/01/2026 | 33 |
| 66 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 23 |
| 67 | 17 lần quay | 23/10/2025 | 22 |
| 68 | 3 lần quay | 29/01/2026 | 29 |
| 69 | 16 lần quay | 30/10/2025 | 20 |
| 70 | 3 lần quay | 29/01/2026 | 26 |
| 71 | 9 lần quay | 18/12/2025 | 47 |
| 72 | 4 lần quay | 22/01/2026 | 37 |
| 73 | 9 lần quay | 18/12/2025 | 31 |
| 74 | 7 lần quay | 01/01/2026 | 25 |
| 75 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 24 |
| 76 | 4 lần quay | 22/01/2026 | 23 |
| 77 | 2 lần quay | 05/02/2026 | 33 |
| 78 | 10 lần quay | 11/12/2025 | 19 |
| 79 | 18 lần quay | 16/10/2025 | 21 |
| 80 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
| 81 | 3 lần quay | 29/01/2026 | 33 |
| 82 | 11 lần quay | 04/12/2025 | 22 |
| 83 | 6 lần quay | 08/01/2026 | 32 |
| 84 | 2 lần quay | 05/02/2026 | 30 |
| 85 | Vừa ra | Vừa ra | 36 |
| 86 | 9 lần quay | 18/12/2025 | 25 |
| 87 | 3 lần quay | 29/01/2026 | 19 |
| 88 | 3 lần quay | 29/01/2026 | 25 |
| 89 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 27 |
| 90 | 5 lần quay | 15/01/2026 | 32 |
| 91 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 31 |
| 92 | 13 lần quay | 20/11/2025 | 20 |
| 93 | 18 lần quay | 16/10/2025 | 31 |
| 94 | 1 lần quay | 12/02/2026 | 22 |
| 95 | 2 lần quay | 05/02/2026 | 20 |
| 96 | 4 lần quay | 22/01/2026 | 32 |
| 97 | 7 lần quay | 01/01/2026 | 31 |
| 98 | 20 lần quay | 02/10/2025 | 29 |
| 99 | 8 lần quay | 25/12/2025 | 27 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| 0x | -185.32699355801 ngày | 21/08/2025 |
| 3x | -122.32699360098 ngày | 23/10/2025 |
| 6x | -59.326993642847 ngày | 25/12/2025 |
| 7x | -45.326993687049 ngày | 08/01/2026 |
| 2x | -38.326993744479 ngày | 15/01/2026 |
| 5x | -31.326993831481 ngày | 22/01/2026 |
| 8x | -24.326993874271 ngày | 29/01/2026 |
| 4x | -17.326993917164 ngày | 05/02/2026 |
| 9x | -10.326993961042 ngày | 12/02/2026 |
| 1x | -3.3269940043056 ngày | 19/02/2026 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| x2 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
| x5 | -87.326994068148 ngày | 27/11/2025 |
| x7 | -73.326994125671 ngày | 11/12/2025 |
| x3 | -59.326994183171 ngày | 25/12/2025 |
| x0 | -52.326994240752 ngày | 01/01/2026 |
| x8 | -38.326994286701 ngày | 15/01/2026 |
| x1 | -31.326994330602 ngày | 22/01/2026 |
| x6 | -17.32699437537 ngày | 05/02/2026 |
| x4 | -10.326994418692 ngày | 12/02/2026 |
| x9 | -3.3269944611458 ngày | 19/02/2026 |