Thống kê 10 lô gan Tây Ninh lâu ra nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 | 37 ngày | 17/04/2025 | 44 |
| 12 | 33 ngày | 15/05/2025 | 26 |
| 01 | 23 ngày | 24/07/2025 | 26 |
| 06 | 22 ngày | 31/07/2025 | 25 |
| 43 | 20 ngày | 14/08/2025 | 23 |
| 00 | 18 ngày | 28/08/2025 | 29 |
| 27 | 17 ngày | 04/09/2025 | 41 |
| 10 | 17 ngày | 04/09/2025 | 40 |
| 39 | 17 ngày | 04/09/2025 | 31 |
| 05 | 17 ngày | 04/09/2025 | 37 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 18 - 81 | 290 ngày | 16/01/2020 | 101 |
| 38 - 83 | 130 ngày | 29/06/2023 | 124 |
| 27 - 72 | 105 ngày | 21/12/2023 | 81 |
| 45 - 54 | 86 ngày | 02/05/2024 | 96 |
| 08 - 80 | 70 ngày | 29/08/2024 | 56 |
| 39 - 93 | 59 ngày | 14/11/2024 | 110 |
| 25 - 52 | 52 ngày | 02/01/2025 | 108 |
| 37 - 73 | 49 ngày | 23/01/2025 | 170 |
| 12 - 21 | 47 ngày | 06/02/2025 | 155 |
| 21 - 12 | 47 ngày | 06/02/2025 | 155 |
Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99
| Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 18 lần quay | 28/08/2025 | 29 |
| 01 | 23 lần quay | 24/07/2025 | 26 |
| 02 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
| 03 | 5 lần quay | 27/11/2025 | 20 |
| 04 | 1 lần quay | 25/12/2025 | 21 |
| 05 | 17 lần quay | 04/09/2025 | 37 |
| 06 | 22 lần quay | 31/07/2025 | 25 |
| 07 | 37 lần quay | 17/04/2025 | 44 |
| 08 | 5 lần quay | 27/11/2025 | 25 |
| 09 | 4 lần quay | 04/12/2025 | 26 |
| 10 | 17 lần quay | 04/09/2025 | 40 |
| 11 | 10 lần quay | 23/10/2025 | 20 |
| 12 | 33 lần quay | 15/05/2025 | 26 |
| 13 | 3 lần quay | 11/12/2025 | 20 |
| 14 | 8 lần quay | 06/11/2025 | 26 |
| 15 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 24 |
| 16 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
| 17 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 18 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
| 19 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 31 |
| 20 | 1 lần quay | 25/12/2025 | 34 |
| 21 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 29 |
| 22 | 3 lần quay | 11/12/2025 | 22 |
| 23 | 11 lần quay | 16/10/2025 | 25 |
| 24 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 30 |
| 25 | 5 lần quay | 27/11/2025 | 23 |
| 26 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 21 |
| 27 | 17 lần quay | 04/09/2025 | 41 |
| 28 | 9 lần quay | 30/10/2025 | 18 |
| 29 | 5 lần quay | 27/11/2025 | 23 |
| 30 | 4 lần quay | 04/12/2025 | 27 |
| 31 | 9 lần quay | 30/10/2025 | 39 |
| 32 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
| 33 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
| 34 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
| 35 | 1 lần quay | 25/12/2025 | 21 |
| 36 | 5 lần quay | 27/11/2025 | 25 |
| 37 | 1 lần quay | 25/12/2025 | 30 |
| 38 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 27 |
| 39 | 17 lần quay | 04/09/2025 | 31 |
| 40 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
| 41 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 24 |
| 42 | 12 lần quay | 09/10/2025 | 37 |
| 43 | 20 lần quay | 14/08/2025 | 23 |
| 44 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 24 |
| 45 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 46 | 8 lần quay | 06/11/2025 | 18 |
| 47 | 3 lần quay | 11/12/2025 | 58 |
| 48 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 31 |
| 49 | 3 lần quay | 11/12/2025 | 19 |
| 50 | 4 lần quay | 04/12/2025 | 37 |
| 51 | Vừa ra | Vừa ra | 40 |
| 52 | 10 lần quay | 23/10/2025 | 23 |
| 53 | 4 lần quay | 04/12/2025 | 19 |
| 54 | 1 lần quay | 25/12/2025 | 24 |
| 55 | 13 lần quay | 02/10/2025 | 24 |
| 56 | 4 lần quay | 04/12/2025 | 36 |
| 57 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 58 | 15 lần quay | 18/09/2025 | 32 |
| 59 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 25 |
| 60 | 8 lần quay | 06/11/2025 | 33 |
| 61 | 7 lần quay | 13/11/2025 | 29 |
| 62 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 35 |
| 63 | 1 lần quay | 25/12/2025 | 26 |
| 64 | 8 lần quay | 06/11/2025 | 27 |
| 65 | 1 lần quay | 25/12/2025 | 33 |
| 66 | 1 lần quay | 25/12/2025 | 23 |
| 67 | 10 lần quay | 23/10/2025 | 22 |
| 68 | 8 lần quay | 06/11/2025 | 29 |
| 69 | 9 lần quay | 30/10/2025 | 20 |
| 70 | 6 lần quay | 20/11/2025 | 26 |
| 71 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 47 |
| 72 | 5 lần quay | 27/11/2025 | 37 |
| 73 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 31 |
| 74 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
| 75 | 1 lần quay | 25/12/2025 | 24 |
| 76 | 8 lần quay | 06/11/2025 | 23 |
| 77 | 1 lần quay | 25/12/2025 | 33 |
| 78 | 3 lần quay | 11/12/2025 | 19 |
| 79 | 11 lần quay | 16/10/2025 | 21 |
| 80 | 6 lần quay | 20/11/2025 | 37 |
| 81 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 33 |
| 82 | 4 lần quay | 04/12/2025 | 22 |
| 83 | 3 lần quay | 11/12/2025 | 32 |
| 84 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 30 |
| 85 | Vừa ra | Vừa ra | 36 |
| 86 | 2 lần quay | 18/12/2025 | 25 |
| 87 | 1 lần quay | 25/12/2025 | 19 |
| 88 | 4 lần quay | 04/12/2025 | 25 |
| 89 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
| 90 | 1 lần quay | 25/12/2025 | 32 |
| 91 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
| 92 | 6 lần quay | 20/11/2025 | 20 |
| 93 | 11 lần quay | 16/10/2025 | 31 |
| 94 | 1 lần quay | 25/12/2025 | 22 |
| 95 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
| 96 | 3 lần quay | 11/12/2025 | 32 |
| 97 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
| 98 | 13 lần quay | 02/10/2025 | 29 |
| 99 | 1 lần quay | 25/12/2025 | 27 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| 0x | -140.90733897258 ngày | 21/08/2025 |
| 9x | -91.907339003657 ngày | 09/10/2025 |
| 3x | -77.907339032639 ngày | 23/10/2025 |
| 2x | -70.907339061748 ngày | 30/10/2025 |
| 7x | -56.907339095035 ngày | 13/11/2025 |
| 5x | -49.90733912419 ngày | 20/11/2025 |
| 8x | -35.907339168611 ngày | 04/12/2025 |
| 1x | -21.907339198275 ngày | 18/12/2025 |
| 6x | -14.907339227951 ngày | 25/12/2025 |
| 4x | -7.9073392617708 ngày | 01/01/2026 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| x2 | -168.90733929204 ngày | 24/07/2025 |
| x6 | -133.90733932062 ngày | 28/08/2025 |
| x1 | -77.907339349363 ngày | 23/10/2025 |
| x4 | -70.907339378565 ngày | 30/10/2025 |
| x5 | -42.907339416725 ngày | 27/11/2025 |
| x8 | -35.907339446343 ngày | 04/12/2025 |
| x7 | -28.907339480023 ngày | 11/12/2025 |
| x9 | -21.907339509537 ngày | 18/12/2025 |
| x3 | -14.907339539132 ngày | 25/12/2025 |
| x0 | -7.9073395687153 ngày | 01/01/2026 |