Thống kê 10 lô gan Tây Ninh lâu ra nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
47 | 21 ngày | 19/12/2024 | 58 |
66 | 19 ngày | 02/01/2025 | 23 |
24 | 18 ngày | 09/01/2025 | 23 |
64 | 16 ngày | 23/01/2025 | 27 |
33 | 16 ngày | 23/01/2025 | 31 |
61 | 15 ngày | 30/01/2025 | 29 |
21 | 14 ngày | 06/02/2025 | 29 |
92 | 13 ngày | 13/02/2025 | 20 |
86 | 11 ngày | 27/02/2025 | 25 |
82 | 11 ngày | 27/02/2025 | 22 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 257 ngày | 16/01/2020 | 101 |
01 - 10 | 105 ngày | 04/05/2023 | 97 |
38 - 83 | 97 ngày | 29/06/2023 | 124 |
28 - 82 | 84 ngày | 28/09/2023 | 77 |
17 - 71 | 81 ngày | 19/10/2023 | 107 |
27 - 72 | 72 ngày | 21/12/2023 | 81 |
06 - 60 | 71 ngày | 28/12/2023 | 87 |
04 - 40 | 54 ngày | 25/04/2024 | 114 |
45 - 54 | 53 ngày | 02/05/2024 | 96 |
31 - 13 | 51 ngày | 16/05/2024 | 219 |
Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
01 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 26 |
02 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 20 |
03 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 20 |
04 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 21 |
05 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 37 |
06 | 7 lần quay | 27/03/2025 | 25 |
07 | 4 lần quay | 17/04/2025 | 44 |
08 | 6 lần quay | 03/04/2025 | 25 |
09 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 17 |
10 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 40 |
11 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 20 |
12 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
13 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 20 |
14 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 26 |
15 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
16 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
17 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 24 |
18 | 6 lần quay | 03/04/2025 | 24 |
19 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 31 |
20 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 34 |
21 | 14 lần quay | 06/02/2025 | 29 |
22 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
23 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 25 |
24 | 18 lần quay | 09/01/2025 | 23 |
25 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 23 |
26 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 21 |
27 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 41 |
28 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 18 |
29 | 4 lần quay | 17/04/2025 | 23 |
30 | 4 lần quay | 17/04/2025 | 27 |
31 | 6 lần quay | 03/04/2025 | 39 |
32 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 26 |
33 | 16 lần quay | 23/01/2025 | 31 |
34 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
35 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 21 |
36 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
37 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 30 |
38 | 6 lần quay | 03/04/2025 | 27 |
39 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
40 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 31 |
41 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 24 |
42 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 37 |
43 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 23 |
44 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 24 |
45 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 24 |
46 | 7 lần quay | 27/03/2025 | 18 |
47 | 21 lần quay | 19/12/2024 | 58 |
48 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 31 |
49 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 19 |
50 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 37 |
51 | Vừa ra | Vừa ra | 40 |
52 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
53 | 4 lần quay | 17/04/2025 | 19 |
54 | 6 lần quay | 03/04/2025 | 24 |
55 | 10 lần quay | 06/03/2025 | 24 |
56 | Vừa ra | Vừa ra | 36 |
57 | 4 lần quay | 17/04/2025 | 24 |
58 | 6 lần quay | 03/04/2025 | 32 |
59 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 25 |
60 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 33 |
61 | 15 lần quay | 30/01/2025 | 29 |
62 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 35 |
63 | 10 lần quay | 06/03/2025 | 26 |
64 | 16 lần quay | 23/01/2025 | 27 |
65 | 6 lần quay | 03/04/2025 | 33 |
66 | 19 lần quay | 02/01/2025 | 23 |
67 | 4 lần quay | 17/04/2025 | 22 |
68 | 7 lần quay | 27/03/2025 | 29 |
69 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 20 |
70 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
71 | 10 lần quay | 06/03/2025 | 47 |
72 | 9 lần quay | 13/03/2025 | 37 |
73 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 31 |
74 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 25 |
75 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
76 | 9 lần quay | 13/03/2025 | 23 |
77 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 33 |
78 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
79 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
80 | 7 lần quay | 27/03/2025 | 37 |
81 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 33 |
82 | 11 lần quay | 27/02/2025 | 22 |
83 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 21 |
84 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 30 |
85 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 36 |
86 | 11 lần quay | 27/02/2025 | 25 |
87 | 4 lần quay | 17/04/2025 | 19 |
88 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 25 |
89 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 22 |
90 | 7 lần quay | 27/03/2025 | 32 |
91 | 3 lần quay | 24/04/2025 | 31 |
92 | 13 lần quay | 13/02/2025 | 20 |
93 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 31 |
94 | 2 lần quay | 01/05/2025 | 22 |
95 | 8 lần quay | 20/03/2025 | 20 |
96 | 1 lần quay | 08/05/2025 | 32 |
97 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
98 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
99 | 5 lần quay | 10/04/2025 | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x1 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
x2 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
4x | -142.46704875642 ngày | 26/12/2024 |
0x | -100.46704881626 ngày | 06/02/2025 |
9x | -51.467048882963 ngày | 27/03/2025 |
6x | -37.467048958356 ngày | 10/04/2025 |
7x | -30.467049019109 ngày | 17/04/2025 |
3x | -23.467049080394 ngày | 24/04/2025 |
8x | -16.467049156134 ngày | 01/05/2025 |
5x | -2.4670492157292 ngày | 15/05/2025 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x5 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
x9 | -156.4670492769 ngày | 12/12/2024 |
x6 | -135.46704933243 ngày | 02/01/2025 |
x8 | -65.467049388785 ngày | 13/03/2025 |
x2 | -58.467049445486 ngày | 20/03/2025 |
x7 | -37.467049501817 ngày | 10/04/2025 |
x4 | -23.467049558623 ngày | 24/04/2025 |
x3 | -16.46704962088 ngày | 01/05/2025 |
x0 | -9.4670496779051 ngày | 08/05/2025 |
x1 | -2.4670497373495 ngày | 15/05/2025 |