Thống kê 10 lô gan Tây Ninh lâu ra nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 | 39 ngày | 17/04/2025 | 44 |
| 01 | 25 ngày | 24/07/2025 | 26 |
| 43 | 22 ngày | 14/08/2025 | 23 |
| 00 | 20 ngày | 28/08/2025 | 29 |
| 39 | 19 ngày | 04/09/2025 | 31 |
| 10 | 19 ngày | 04/09/2025 | 40 |
| 27 | 19 ngày | 04/09/2025 | 41 |
| 58 | 17 ngày | 18/09/2025 | 32 |
| 98 | 15 ngày | 02/10/2025 | 29 |
| 55 | 15 ngày | 02/10/2025 | 24 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất
| Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 - 83 | 132 ngày | 29/06/2023 | 124 |
| 27 - 72 | 107 ngày | 21/12/2023 | 81 |
| 45 - 54 | 88 ngày | 02/05/2024 | 96 |
| 08 - 80 | 72 ngày | 29/08/2024 | 56 |
| 39 - 93 | 61 ngày | 14/11/2024 | 110 |
| 25 - 52 | 54 ngày | 02/01/2025 | 108 |
| 37 - 73 | 51 ngày | 23/01/2025 | 170 |
| 12 - 21 | 49 ngày | 06/02/2025 | 155 |
| 21 - 12 | 49 ngày | 06/02/2025 | 155 |
| 09 - 90 | 47 ngày | 20/02/2025 | 153 |
Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99
| Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 20 lần quay | 28/08/2025 | 29 |
| 01 | 25 lần quay | 24/07/2025 | 26 |
| 02 | 2 lần quay | 01/01/2026 | 20 |
| 03 | 7 lần quay | 27/11/2025 | 20 |
| 04 | 1 lần quay | 08/01/2026 | 21 |
| 05 | 1 lần quay | 08/01/2026 | 37 |
| 06 | 1 lần quay | 08/01/2026 | 25 |
| 07 | 39 lần quay | 17/04/2025 | 44 |
| 08 | 7 lần quay | 27/11/2025 | 25 |
| 09 | 6 lần quay | 04/12/2025 | 26 |
| 10 | 19 lần quay | 04/09/2025 | 40 |
| 11 | 12 lần quay | 23/10/2025 | 20 |
| 12 | 1 lần quay | 08/01/2026 | 34 |
| 13 | 5 lần quay | 11/12/2025 | 20 |
| 14 | 10 lần quay | 06/11/2025 | 26 |
| 15 | 4 lần quay | 18/12/2025 | 24 |
| 16 | 2 lần quay | 01/01/2026 | 31 |
| 17 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 18 | 1 lần quay | 08/01/2026 | 29 |
| 19 | 4 lần quay | 18/12/2025 | 31 |
| 20 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
| 21 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
| 22 | 1 lần quay | 08/01/2026 | 22 |
| 23 | 13 lần quay | 16/10/2025 | 25 |
| 24 | 4 lần quay | 18/12/2025 | 30 |
| 25 | 7 lần quay | 27/11/2025 | 23 |
| 26 | 1 lần quay | 08/01/2026 | 21 |
| 27 | 19 lần quay | 04/09/2025 | 41 |
| 28 | Vừa ra | Vừa ra | 18 |
| 29 | 7 lần quay | 27/11/2025 | 23 |
| 30 | 6 lần quay | 04/12/2025 | 27 |
| 31 | 1 lần quay | 08/01/2026 | 39 |
| 32 | 2 lần quay | 01/01/2026 | 26 |
| 33 | 2 lần quay | 01/01/2026 | 31 |
| 34 | 2 lần quay | 01/01/2026 | 30 |
| 35 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
| 36 | 7 lần quay | 27/11/2025 | 25 |
| 37 | 3 lần quay | 25/12/2025 | 30 |
| 38 | 4 lần quay | 18/12/2025 | 27 |
| 39 | 19 lần quay | 04/09/2025 | 31 |
| 40 | 2 lần quay | 01/01/2026 | 31 |
| 41 | 4 lần quay | 18/12/2025 | 24 |
| 42 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
| 43 | 22 lần quay | 14/08/2025 | 23 |
| 44 | 4 lần quay | 18/12/2025 | 24 |
| 45 | 2 lần quay | 01/01/2026 | 24 |
| 46 | 10 lần quay | 06/11/2025 | 18 |
| 47 | 5 lần quay | 11/12/2025 | 58 |
| 48 | 1 lần quay | 08/01/2026 | 31 |
| 49 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
| 50 | 6 lần quay | 04/12/2025 | 37 |
| 51 | Vừa ra | Vừa ra | 40 |
| 52 | 12 lần quay | 23/10/2025 | 23 |
| 53 | 6 lần quay | 04/12/2025 | 19 |
| 54 | 3 lần quay | 25/12/2025 | 24 |
| 55 | 15 lần quay | 02/10/2025 | 24 |
| 56 | 6 lần quay | 04/12/2025 | 36 |
| 57 | 2 lần quay | 01/01/2026 | 24 |
| 58 | 17 lần quay | 18/09/2025 | 32 |
| 59 | 4 lần quay | 18/12/2025 | 25 |
| 60 | 10 lần quay | 06/11/2025 | 33 |
| 61 | 9 lần quay | 13/11/2025 | 29 |
| 62 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
| 63 | 3 lần quay | 25/12/2025 | 26 |
| 64 | 10 lần quay | 06/11/2025 | 27 |
| 65 | 3 lần quay | 25/12/2025 | 33 |
| 66 | 1 lần quay | 08/01/2026 | 23 |
| 67 | 12 lần quay | 23/10/2025 | 22 |
| 68 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
| 69 | 11 lần quay | 30/10/2025 | 20 |
| 70 | 8 lần quay | 20/11/2025 | 26 |
| 71 | 4 lần quay | 18/12/2025 | 47 |
| 72 | 7 lần quay | 27/11/2025 | 37 |
| 73 | 4 lần quay | 18/12/2025 | 31 |
| 74 | 2 lần quay | 01/01/2026 | 25 |
| 75 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
| 76 | 1 lần quay | 08/01/2026 | 23 |
| 77 | 3 lần quay | 25/12/2025 | 33 |
| 78 | 5 lần quay | 11/12/2025 | 19 |
| 79 | 13 lần quay | 16/10/2025 | 21 |
| 80 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
| 81 | 1 lần quay | 08/01/2026 | 33 |
| 82 | 6 lần quay | 04/12/2025 | 22 |
| 83 | 1 lần quay | 08/01/2026 | 32 |
| 84 | 4 lần quay | 18/12/2025 | 30 |
| 85 | 2 lần quay | 01/01/2026 | 36 |
| 86 | 4 lần quay | 18/12/2025 | 25 |
| 87 | 3 lần quay | 25/12/2025 | 19 |
| 88 | 6 lần quay | 04/12/2025 | 25 |
| 89 | 1 lần quay | 08/01/2026 | 27 |
| 90 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
| 91 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
| 92 | 8 lần quay | 20/11/2025 | 20 |
| 93 | 13 lần quay | 16/10/2025 | 31 |
| 94 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
| 95 | 1 lần quay | 08/01/2026 | 20 |
| 96 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
| 97 | 2 lần quay | 01/01/2026 | 31 |
| 98 | 15 lần quay | 02/10/2025 | 29 |
| 99 | 3 lần quay | 25/12/2025 | 27 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| 0x | -150.1018013435 ngày | 21/08/2025 |
| 9x | -101.10180140977 ngày | 09/10/2025 |
| 3x | -87.101801481285 ngày | 23/10/2025 |
| 5x | -59.101801549178 ngày | 20/11/2025 |
| 8x | -45.101801612697 ngày | 04/12/2025 |
| 1x | -31.101801683356 ngày | 18/12/2025 |
| 6x | -24.101801742604 ngày | 25/12/2025 |
| 4x | -17.101801838681 ngày | 01/01/2026 |
| 7x | -10.101801906285 ngày | 08/01/2026 |
| 2x | -3.1018019826389 ngày | 15/01/2026 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
| Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
|---|---|---|
| x2 | -178.10180204207 ngày | 24/07/2025 |
| x1 | -87.10180209706 ngày | 23/10/2025 |
| x4 | -80.101802158588 ngày | 30/10/2025 |
| x5 | -52.101802216991 ngày | 27/11/2025 |
| x7 | -38.101802275648 ngày | 11/12/2025 |
| x9 | -31.101802339387 ngày | 18/12/2025 |
| x3 | -24.101802411134 ngày | 25/12/2025 |
| x0 | -17.10180247838 ngày | 01/01/2026 |
| x6 | -10.101802545822 ngày | 08/01/2026 |
| x8 | -3.1018026208449 ngày | 15/01/2026 |