Thống kê 10 lô gan Tây Ninh lâu ra nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 28 ngày | 29/08/2024 | 24 |
97 | 21 ngày | 17/10/2024 | 31 |
50 | 15 ngày | 28/11/2024 | 37 |
96 | 14 ngày | 05/12/2024 | 32 |
10 | 14 ngày | 05/12/2024 | 40 |
67 | 13 ngày | 12/12/2024 | 22 |
26 | 13 ngày | 12/12/2024 | 21 |
18 | 12 ngày | 19/12/2024 | 24 |
83 | 12 ngày | 19/12/2024 | 21 |
47 | 12 ngày | 19/12/2024 | 58 |
Thống kê 10 cặp số lô gan Tây Ninh lâu chưa về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 248 ngày | 16/01/2020 | 101 |
01 - 10 | 96 ngày | 04/05/2023 | 97 |
38 - 83 | 88 ngày | 29/06/2023 | 124 |
07 - 70 | 83 ngày | 03/08/2023 | 112 |
28 - 82 | 75 ngày | 28/09/2023 | 77 |
17 - 71 | 72 ngày | 19/10/2023 | 107 |
27 - 72 | 63 ngày | 21/12/2023 | 81 |
06 - 60 | 62 ngày | 28/12/2023 | 87 |
05 - 50 | 56 ngày | 08/02/2024 | 94 |
26 - 62 | 55 ngày | 15/02/2024 | 114 |
Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 5 lần quay | 06/02/2025 | 29 |
01 | 4 lần quay | 13/02/2025 | 26 |
02 | 10 lần quay | 02/01/2025 | 20 |
03 | 1 lần quay | 06/03/2025 | 20 |
04 | 1 lần quay | 06/03/2025 | 21 |
05 | 3 lần quay | 20/02/2025 | 37 |
06 | 8 lần quay | 16/01/2025 | 25 |
07 | 2 lần quay | 27/02/2025 | 44 |
08 | 5 lần quay | 06/02/2025 | 25 |
09 | 1 lần quay | 06/03/2025 | 17 |
10 | 14 lần quay | 05/12/2024 | 40 |
11 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
12 | 4 lần quay | 13/02/2025 | 26 |
13 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
14 | 2 lần quay | 27/02/2025 | 26 |
15 | 4 lần quay | 13/02/2025 | 24 |
16 | 3 lần quay | 20/02/2025 | 31 |
17 | 4 lần quay | 13/02/2025 | 24 |
18 | 12 lần quay | 19/12/2024 | 24 |
19 | 4 lần quay | 13/02/2025 | 31 |
20 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
21 | 5 lần quay | 06/02/2025 | 29 |
22 | 4 lần quay | 13/02/2025 | 22 |
23 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
24 | 9 lần quay | 09/01/2025 | 23 |
25 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
26 | 13 lần quay | 12/12/2024 | 21 |
27 | 8 lần quay | 16/01/2025 | 41 |
28 | 6 lần quay | 30/01/2025 | 18 |
29 | 9 lần quay | 09/01/2025 | 23 |
30 | 1 lần quay | 06/03/2025 | 27 |
31 | 3 lần quay | 20/02/2025 | 39 |
32 | 6 lần quay | 30/01/2025 | 26 |
33 | 7 lần quay | 23/01/2025 | 31 |
34 | 5 lần quay | 06/02/2025 | 30 |
35 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
36 | 3 lần quay | 20/02/2025 | 25 |
37 | 7 lần quay | 23/01/2025 | 30 |
38 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
39 | 4 lần quay | 13/02/2025 | 31 |
40 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
41 | 4 lần quay | 13/02/2025 | 24 |
42 | 5 lần quay | 06/02/2025 | 37 |
43 | 7 lần quay | 23/01/2025 | 23 |
44 | 3 lần quay | 20/02/2025 | 24 |
45 | 8 lần quay | 16/01/2025 | 24 |
46 | 2 lần quay | 27/02/2025 | 18 |
47 | 12 lần quay | 19/12/2024 | 58 |
48 | 28 lần quay | 29/08/2024 | 24 |
49 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
50 | 15 lần quay | 28/11/2024 | 37 |
51 | 2 lần quay | 27/02/2025 | 40 |
52 | 1 lần quay | 06/03/2025 | 23 |
53 | 1 lần quay | 06/03/2025 | 19 |
54 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
55 | 1 lần quay | 06/03/2025 | 24 |
56 | Vừa ra | Vừa ra | 36 |
57 | 8 lần quay | 16/01/2025 | 24 |
58 | 7 lần quay | 23/01/2025 | 32 |
59 | 7 lần quay | 23/01/2025 | 25 |
60 | 6 lần quay | 30/01/2025 | 33 |
61 | 6 lần quay | 30/01/2025 | 29 |
62 | 10 lần quay | 02/01/2025 | 35 |
63 | 1 lần quay | 06/03/2025 | 26 |
64 | 7 lần quay | 23/01/2025 | 27 |
65 | 2 lần quay | 27/02/2025 | 33 |
66 | 10 lần quay | 02/01/2025 | 23 |
67 | 13 lần quay | 12/12/2024 | 22 |
68 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
69 | 3 lần quay | 20/02/2025 | 20 |
70 | 5 lần quay | 06/02/2025 | 26 |
71 | 1 lần quay | 06/03/2025 | 47 |
72 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
73 | 1 lần quay | 06/03/2025 | 31 |
74 | 11 lần quay | 26/12/2024 | 25 |
75 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
76 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
77 | 3 lần quay | 20/02/2025 | 33 |
78 | 2 lần quay | 27/02/2025 | 19 |
79 | 6 lần quay | 30/01/2025 | 21 |
80 | 1 lần quay | 06/03/2025 | 37 |
81 | 6 lần quay | 30/01/2025 | 33 |
82 | 2 lần quay | 27/02/2025 | 22 |
83 | 12 lần quay | 19/12/2024 | 21 |
84 | 6 lần quay | 30/01/2025 | 30 |
85 | 10 lần quay | 02/01/2025 | 36 |
86 | 2 lần quay | 27/02/2025 | 25 |
87 | 5 lần quay | 06/02/2025 | 19 |
88 | 1 lần quay | 06/03/2025 | 25 |
89 | 11 lần quay | 26/12/2024 | 22 |
90 | 3 lần quay | 20/02/2025 | 32 |
91 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
92 | 4 lần quay | 13/02/2025 | 20 |
93 | 9 lần quay | 09/01/2025 | 31 |
94 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
95 | 5 lần quay | 06/02/2025 | 20 |
96 | 14 lần quay | 05/12/2024 | 32 |
97 | 21 lần quay | 17/10/2024 | 31 |
98 | 2 lần quay | 27/02/2025 | 29 |
99 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x2 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
1x | -139.13652993773 ngày | 31/10/2024 |
7x | -104.13652997546 ngày | 05/12/2024 |
4x | -83.136530012731 ngày | 26/12/2024 |
3x | -62.136530051273 ngày | 16/01/2025 |
0x | -41.136530090139 ngày | 06/02/2025 |
9x | -34.136530128391 ngày | 13/02/2025 |
8x | -20.136530166308 ngày | 27/02/2025 |
5x | -13.136530205833 ngày | 06/03/2025 |
6x | -6.1365302450231 ngày | 13/03/2025 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x5 | -132.13653028334 ngày | 07/11/2024 |
x3 | -125.13653032047 ngày | 14/11/2024 |
x9 | -97.1365303589 ngày | 12/12/2024 |
x4 | -90.136530396586 ngày | 19/12/2024 |
x6 | -76.136530434132 ngày | 02/01/2025 |
x7 | -62.136530473194 ngày | 16/01/2025 |
x0 | -41.136530510486 ngày | 06/02/2025 |
x1 | -27.136530553646 ngày | 20/02/2025 |
x2 | -13.136530617315 ngày | 06/03/2025 |
x8 | -6.1365306726852 ngày | 13/03/2025 |