Thống kê xổ số Tây Ninh - Thống kê XSTN hôm nay

Thống kê xổ số Tây Ninh - Tra cứu kết quả thống kê XSTN hôm nay chi tiết và đầy đủ nhất. Thong ke TN các con số xuất hiện nhiều nhất và các cặp số lâu chưa về.

Chọn số kì quay

Thống kê 10 cặp số Tây Ninh xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay gần đây

54 (12 lần) Tăng 6 so với 30 kì quay trước
23 (10 lần) Tăng 2 so với 30 kì quay trước
94 (10 lần) Tăng 7 so với 30 kì quay trước
88 (9 lần) Giảm 0 so với 30 kì quay trước
68 (8 lần) Tăng 5 so với 30 kì quay trước
09 (8 lần) Tăng 1 so với 30 kì quay trước
73 (8 lần) Giảm 1 so với 30 kì quay trước
71 (8 lần) Tăng 6 so với 30 kì quay trước
80 (8 lần) Tăng 5 so với 30 kì quay trước
77 (8 lần) Tăng 6 so với 30 kì quay trước

10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong vòng 30 kì quay

Con số Số kì chưa ra Ngày ra gần nhất
24 24 kì 9/1/2025
61 21 kì 30/1/2025
82 17 kì 27/2/2025
86 17 kì 27/2/2025
76 15 kì 13/3/2025
72 15 kì 13/3/2025
31 12 kì 3/4/2025
58 12 kì 3/4/2025
09 11 kì 10/4/2025
20 11 kì 10/4/2025

Thống kê 10 con số Tây Ninh ra liên tiếp trong 10 kỳ quay gần đây

Top 10 con số ra liên tiếp

54
4 ngày
(12 lần)
13
3 ngày
(5 lần)
19
3 ngày
(7 lần)
23
3 ngày
(10 lần)
24
3 ngày
(3 lần)
58
3 ngày
(6 lần)
61
3 ngày
(5 lần)
71
3 ngày
(8 lần)
88
3 ngày
(9 lần)
94
3 ngày
(10 lần)

Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh các lần quay trước

Ngày quay Kết quả
26/6/2025 012311
19/6/2025 276177
12/6/2025 562446
5/6/2025 055915
29/5/2025 289027
22/5/2025 641435
15/5/2025 677051
8/5/2025 726250
1/5/2025 310783
24/4/2025 844234
17/4/2025 697070
10/4/2025 479767
3/4/2025 030531
27/3/2025 698690
20/3/2025 207932
13/3/2025 561168
6/3/2025 059052
27/2/2025 452082
20/2/2025 022751
13/2/2025 065892
6/2/2025 126500
30/1/2025 339898
23/1/2025 481868
16/1/2025 071137
9/1/2025 657068
2/1/2025 863266
26/12/2024 076641
19/12/2024 005354
12/12/2024 805109
5/12/2024 432071

Bảng thống kê loto gan Tây Ninh từ 00 đến 99

Con số Số lần chưa ra Ngày ra gần nhất Gan cực đại
00 Vừa ra Vừa ra 29
01 Vừa ra Vừa ra 26
02 2 lần quay 12/06/2025 20
03 1 lần quay 19/06/2025 20
04 3 lần quay 05/06/2025 21
05 7 lần quay 08/05/2025 37
06 3 lần quay 05/06/2025 25
07 10 lần quay 17/04/2025 44
08 3 lần quay 05/06/2025 25
09 11 lần quay 10/04/2025 17
10 3 lần quay 05/06/2025 40
11 Vừa ra Vừa ra 20
12 6 lần quay 15/05/2025 26
13 9 lần quay 24/04/2025 20
14 4 lần quay 29/05/2025 26
15 1 lần quay 19/06/2025 24
16 6 lần quay 15/05/2025 31
17 8 lần quay 01/05/2025 24
18 2 lần quay 12/06/2025 24
19 4 lần quay 29/05/2025 31
20 11 lần quay 10/04/2025 34
21 2 lần quay 12/06/2025 29
22 6 lần quay 15/05/2025 22
23 8 lần quay 01/05/2025 25
24 24 lần quay 09/01/2025 23
25 1 lần quay 19/06/2025 23
26 3 lần quay 05/06/2025 21
27 4 lần quay 29/05/2025 41
28 1 lần quay 19/06/2025 18
29 10 lần quay 17/04/2025 23
30 4 lần quay 29/05/2025 27
31 12 lần quay 03/04/2025 39
32 7 lần quay 08/05/2025 26
33 Vừa ra Vừa ra 31
34 6 lần quay 15/05/2025 30
35 5 lần quay 22/05/2025 21
36 3 lần quay 05/06/2025 25
37 7 lần quay 08/05/2025 30
38 3 lần quay 05/06/2025 27
39 5 lần quay 22/05/2025 31
40 2 lần quay 12/06/2025 31
41 4 lần quay 29/05/2025 24
42 4 lần quay 29/05/2025 37
43 1 lần quay 19/06/2025 23
44 5 lần quay 22/05/2025 24
45 4 lần quay 29/05/2025 24
46 2 lần quay 12/06/2025 18
47 5 lần quay 22/05/2025 58
48 5 lần quay 22/05/2025 31
49 3 lần quay 05/06/2025 19
50 1 lần quay 19/06/2025 37
51 6 lần quay 15/05/2025 40
52 6 lần quay 15/05/2025 23
53 Vừa ra Vừa ra 19
54 Vừa ra Vừa ra 24
55 3 lần quay 05/06/2025 24
56 4 lần quay 29/05/2025 36
57 10 lần quay 17/04/2025 24
58 12 lần quay 03/04/2025 32
59 Vừa ra Vừa ra 25
60 1 lần quay 19/06/2025 33
61 21 lần quay 30/01/2025 29
62 2 lần quay 12/06/2025 35
63 3 lần quay 05/06/2025 26
64 2 lần quay 12/06/2025 27
65 2 lần quay 12/06/2025 33
66 2 lần quay 12/06/2025 23
67 Vừa ra Vừa ra 22
68 4 lần quay 29/05/2025 29
69 Vừa ra Vừa ra 20
70 1 lần quay 19/06/2025 26
71 Vừa ra Vừa ra 47
72 15 lần quay 13/03/2025 37
73 2 lần quay 12/06/2025 31
74 Vừa ra Vừa ra 25
75 2 lần quay 12/06/2025 24
76 15 lần quay 13/03/2025 23
77 Vừa ra Vừa ra 33
78 Vừa ra Vừa ra 19
79 Vừa ra Vừa ra 21
80 5 lần quay 22/05/2025 37
81 1 lần quay 19/06/2025 33
82 17 lần quay 27/02/2025 22
83 8 lần quay 01/05/2025 21
84 7 lần quay 08/05/2025 30
85 8 lần quay 01/05/2025 36
86 17 lần quay 27/02/2025 25
87 Vừa ra Vừa ra 19
88 3 lần quay 05/06/2025 25
89 11 lần quay 10/04/2025 22
90 1 lần quay 19/06/2025 32
91 9 lần quay 24/04/2025 31
92 1 lần quay 19/06/2025 20
93 7 lần quay 08/05/2025 31
94 1 lần quay 19/06/2025 22
95 2 lần quay 12/06/2025 20
96 7 lần quay 08/05/2025 32
97 6 lần quay 15/05/2025 31
98 6 lần quay 15/05/2025 29
99 4 lần quay 29/05/2025 22

Thống kê đầu số loto trong 30 lần quay xổ số Tây Ninh

0x 60 lần -16
5x 59 lần +8
7x 56 lần -9
1x 56 lần +10
6x 56 lần +10
2x 55 lần +14
3x 53 lần -3
8x 49 lần -1
9x 48 lần -15
4x 48 lần +2

Thống kê đuôi số loto trong 30 kỳ quay xổ số Tây Ninh

x4 66 lần +2
x9 60 lần +9
x8 58 lần +1
x0 56 lần -32
x1 54 lần +5
x3 53 lần +4
x5 50 lần +1
x2 50 lần +3
x6 47 lần +4
x7 46 lần +3


Thống kê xổ số Tây Ninh chi tiết, đầy đủ nhất

Thống kê xổ sốy Ninh - Thống kê TN là chuyên mục nhận được nhiều sự quan tâm của người chơi, tại đây XSTN.ME tổng hợp tất tần tật các bảng thống kê một cách đầy đủ và chi tiết, tất cả được cập nhật tự động liên tục từ những kỳ mở thưởng Tây Ninh trước đó.

Với độ chính xác cao từ hệ thống dữ liệu KQXSTN tổng hợp thành những cặp số trúng giải cập nhật liên tục và đầy đủ của XSTN.me đảm bảo cung cấp cho anh em những cặp số đặc biệt nhất và hiệu quả mang lại cực kỳ cao.

Đảm bảo kết quả của chúng tôi sẽ cho bạn bảng thống kê chuẩn xác các cặp số xuất hiện nhiều nhất, giải đặc biệt, thống kê đầu đuôi và các giải đặc biệt trong 10 – 30 – 60 - 90 kỳ quay.Xem kết quả thống kê nhanh chóng tại địa chỉ XSTN.me ngay sau kỳ quay số kết thúc.